Idaho Cash logo

Idaho Cash Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-45 and 1 Bonus Ball from 1-45

Jackpot Odds: 1 in 1,221,759

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Wednesday, Saturday

Next Draw: Wednesday, June 17, 2026 at 10:00 PM (in 2 days from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
5 of 5 + Bonus Ball Jackpot 1:1,221,759
5 of 5 $25,000 1:122,176
4 of 5 + Bonus Ball $500 1:4,887
4 of 5 $100 1:489
3 of 5 + Bonus Ball $25 1:220
3 of 5 $5 1:22
2 of 5 + Bonus Ball $3 1:16
1 of 5 + Bonus Ball $2 1:10
0 of 5 + Bonus Ball $1 1:11

About Idaho Cash

Idaho Cash

Idaho Cash is a draw game exclusive to Idaho. Drawings are held every Wednesday and Saturday night. To play, players select five numbers from 1 to 45 for the white balls and one number from 1 to 45 for the Bonus Ball.

A player wins the jackpot by matching all five white ball numbers and the Bonus Ball number. Prizes are also awarded for matching fewer numbers. The jackpot starts at $20,000 and increases each drawing until won.

How to Play:

  1. Purchase a ticket for $1.
  2. Select five numbers between 1 and 45 for the white balls.
  3. Select one number between 1 and 45 for the Bonus Ball.
  4. You can choose your numbers manually or have them randomly generated by the computer using the 'Quick Pick' option.
  5. Check your ticket after the drawing to see if you've won.

Drawing Times:

Wednesdays and Saturdays at approximately 8:00 PM MT.

Claiming Prizes:

  • Prizes up to $25 can be redeemed at any Idaho Lottery retailer.
  • Prizes between $26 and $599 can be redeemed at any Idaho Lottery retailer or claimed at an Idaho Lottery Claim Center.
  • Prizes of $600 or more must be claimed at an Idaho Lottery Claim Center.

All winning tickets must be claimed within 180 days of the drawing date.

Disclaimer: Information is subject to change. Please refer to the official Idaho Lottery website for the most up-to-date rules and information.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 30, 2020 8 9 13 23 38 $187,000
Dec 26, 2020 6 9 11 13 24 $183,000
Dec 23, 2020 3 12 13 23 29 $179,000
Dec 19, 2020 9 22 28 34 43 $175,000
Dec 16, 2020 3 14 26 29 33 $171,000
Dec 12, 2020 10 12 22 23 33 $167,000
Dec 09, 2020 7 11 31 38 44 $163,000
Dec 05, 2020 19 20 29 42 44 $159,000
Dec 02, 2020 4 7 11 23 44 $156,000
Nov 28, 2020 2 10 23 33 40 $153,000
Nov 25, 2020 4 12 29 36 43 $149,000
Nov 21, 2020 1 10 31 32 43 $146,000
Nov 18, 2020 23 27 40 41 44 $143,000
Nov 14, 2020 3 5 16 19 24 $140,000
Nov 11, 2020 9 11 20 22 28 $137,000
Nov 07, 2020 8 19 28 29 30 $134,000
Nov 04, 2020 1 18 23 30 32 $131,000
Oct 31, 2020 1 3 16 23 37 $127,000
Oct 28, 2020 17 18 22 24 31 $124,000
Oct 24, 2020 7 13 20 21 37 $121,000
Oct 21, 2020 7 18 27 33 37 $118,000
Oct 17, 2020 19 24 26 30 40 $115,000
Oct 14, 2020 4 36 38 40 45 $112,000
Oct 10, 2020 1 15 30 32 42 $109,000
Oct 07, 2020 16 19 25 40 44 $105,000
Oct 03, 2020 6 14 15 32 40 $101,000
Sep 30, 2020 13 22 24 32 42 $98,000
Sep 26, 2020 12 19 31 33 43 $95,000
Sep 23, 2020 27 29 32 34 39 $92,000
Sep 19, 2020 3 8 14 17 33 $89,000
Sep 16, 2020 2 9 20 22 45 $86,000
Sep 12, 2020 4 19 24 30 37 $83,000
Sep 09, 2020 3 5 10 18 37 $80,000
Sep 05, 2020 25 34 39 40 45 $77,000
Sep 02, 2020 5 12 13 24 30 $74,000
Aug 29, 2020 5 6 15 18 31 $71,000
Aug 26, 2020 10 14 30 36 39 $68,000
Aug 22, 2020 8 9 12 21 44 $65,000
Aug 19, 2020 3 29 31 35 37 $62,000
Aug 15, 2020 1 15 17 24 25 $59,000
Aug 12, 2020 7 20 25 27 32 $56,000
Aug 08, 2020 3 15 19 29 40 $53,000
Aug 05, 2020 3 14 20 21 44 $50,000
Aug 01, 2020 13 16 28 31 36 $47,000
Jul 29, 2020 6 21 34 41 44 $44,000
Jul 25, 2020 4 6 16 19 27 $41,000
Jul 22, 2020 12 13 16 37 41 $38,000
Jul 18, 2020 21 25 27 33 34 $35,000
Jul 15, 2020 10 13 17 30 37 $32,000
Jul 11, 2020 5 6 10 16 23 $29,000
Jul 08, 2020 1 8 19 22 26 $26,000
Jul 04, 2020 4 13 32 35 42 $23,000
Jul 01, 2020 10 14 25 35 38 $20,000
Jun 27, 2020 1 22 28 29 39 $58,000
Jun 24, 2020 1 10 19 41 44 $55,000
Jun 20, 2020 4 8 14 18 42 $52,000
Jun 17, 2020 4 5 24 29 30 $49,000
Jun 13, 2020 2 13 15 27 33 $46,000
Jun 10, 2020 1 17 29 38 42 $43,000
Jun 06, 2020 18 22 36 38 43 $40,000
Jun 03, 2020 4 15 21 34 40 $37,000
May 30, 2020 12 14 16 19 22 $34,000
May 27, 2020 3 8 14 24 27 $31,000
May 23, 2020 6 25 32 41 42 $28,000
May 20, 2020 29 31 34 40 45 $25,000
May 16, 2020 3 8 16 25 37 $22,000
May 13, 2020 2 19 21 25 33 $20,000
May 09, 2020 4 8 27 35 45 $45,000
May 06, 2020 12 15 28 41 45 $42,000
May 02, 2020 1 2 5 7 43 $39,000
Apr 29, 2020 5 8 16 29 30 $37,000
Apr 25, 2020 14 30 31 32 39 $35,000
Apr 22, 2020 7 22 25 26 34 $35,000
Apr 18, 2020 3 15 17 19 26 $29,000
Apr 15, 2020 5 7 15 37 42 $27,000
Apr 11, 2020 7 11 22 23 37 $25,000
Apr 08, 2020 10 13 14 16 44 $23,000
Apr 04, 2020 8 18 26 35 37 $20,000
Apr 01, 2020 7 14 20 23 29 $381,000
Mar 28, 2020 7 12 13 19 24 $376,000
Mar 25, 2020 16 21 25 37 40 $372,000
Mar 21, 2020 18 20 25 29 31 $366,000
Mar 18, 2020 1 3 26 35 43 $360,000
Mar 14, 2020 10 12 23 24 28 $354,000
Mar 11, 2020 11 15 26 33 40 $348,000
Mar 07, 2020 7 15 17 20 42 $342,000
Mar 04, 2020 3 12 30 34 42 $336,000
Feb 29, 2020 6 26 29 33 38 $330,000
Feb 26, 2020 23 24 27 34 41 $324,000
Feb 22, 2020 9 21 24 40 41 $318,000
Feb 19, 2020 7 15 34 36 43 $312,000
Feb 15, 2020 3 10 16 19 45 $306,000
Feb 12, 2020 10 16 22 23 28 $300,000
Feb 08, 2020 8 12 17 28 44 $295,000
Feb 05, 2020 10 23 33 39 43 $290,000
Feb 01, 2020 1 18 28 40 43 $285,000
Jan 29, 2020 1 10 22 38 44 $280,000
Jan 25, 2020 1 6 34 39 40 $275,000
Jan 22, 2020 6 11 16 28 35 $275,000
Jan 18, 2020 22 23 24 28 36 $266,000
Jan 15, 2020 7 14 21 24 35 $261,000
Jan 11, 2020 9 15 31 36 40 $256,000
Jan 08, 2020 13 14 19 26 30 $251,000
Jan 04, 2020 1 15 17 19 24 $246,000
Jan 01, 2020 12 18 22 37 44 $242,000
Number Frequency Last Draw
11
216
Sep 05, 2025 (283 days ago)
22
208
Aug 29, 2025 (290 days ago)
39
201
Aug 28, 2025 (291 days ago)
24
198
Sep 01, 2025 (287 days ago)
6
197
Sep 11, 2025 (277 days ago)
23
196
Sep 09, 2025 (279 days ago)
17
196
Aug 23, 2025 (296 days ago)
19
193
Aug 30, 2025 (289 days ago)
36
192
Sep 13, 2025 (275 days ago)
34
189
Sep 05, 2025 (283 days ago)
26
189
Aug 31, 2025 (288 days ago)
45
188
Sep 07, 2025 (281 days ago)
15
187
Aug 31, 2025 (288 days ago)
12
185
Sep 08, 2025 (280 days ago)
21
184
Sep 09, 2025 (279 days ago)
42
184
Sep 05, 2025 (283 days ago)
38
183
Sep 13, 2025 (275 days ago)
44
183
Sep 12, 2025 (276 days ago)
25
183
Sep 11, 2025 (277 days ago)
8
183
Sep 08, 2025 (280 days ago)
2
183
Sep 07, 2025 (281 days ago)
40
182
Sep 13, 2025 (275 days ago)
43
182
Sep 12, 2025 (276 days ago)
30
181
Sep 13, 2025 (275 days ago)
41
179
Aug 22, 2025 (297 days ago)
33
177
Sep 13, 2025 (275 days ago)
1
177
Aug 29, 2025 (290 days ago)
3
174
Sep 10, 2025 (278 days ago)
16
174
Aug 25, 2025 (294 days ago)
28
173
Sep 09, 2025 (279 days ago)
27
173
Aug 21, 2025 (298 days ago)
13
172
Sep 06, 2025 (282 days ago)
5
171
Sep 11, 2025 (277 days ago)
7
171
Aug 30, 2025 (289 days ago)
31
170
Sep 01, 2025 (287 days ago)
29
170
Aug 28, 2025 (291 days ago)
35
168
Sep 08, 2025 (280 days ago)
37
168
Aug 28, 2025 (291 days ago)
20
166
Sep 12, 2025 (276 days ago)
9
165
Sep 06, 2025 (282 days ago)
10
163
Sep 02, 2025 (286 days ago)
18
162
Sep 05, 2025 (283 days ago)
32
162
Jul 28, 2025 (322 days ago)
14
161
Sep 12, 2025 (276 days ago)
4
161
Sep 10, 2025 (278 days ago)
Number Frequency Last Draw
0
925
May 19, 2025 (392 days ago)
699
Sep 13, 2025 (275 days ago)