The Pick Lottery
Arizona Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 6 main balls from 1-44
Jackpot Odds: 1 in 8,145,060
Ticket Price: $1.00
Draw Days: Wednesday, Friday, Saturday
Next Draw: Wednesday, June 17, 2026 at 10:00 PM (in 2 days from now)
Official WebsitePrize Structure
| Matches | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 6 of 6 | Jackpot | 1:8,145,060 |
| 5 of 6 | $1,000 | 1:33,938.6 |
| 4 of 6 | $50 | 1:766.8 |
| 3 of 6 | $3 | 1:40.9 |
About The Pick
The Pick
The Pick is a popular Arizona Lottery game with drawings three times a week. Players choose six numbers from a field of 1 to 44. Match all six numbers to win the jackpot! If no one wins the jackpot, it rolls over to the next drawing, increasing the potential prize amount.
How to Play
- Purchase a The Pick ticket for $1.
- Choose six numbers between 1 and 44, or select Quick Pick for randomly generated numbers.
- Check your ticket after the drawing to see if you've won a prize.
- Drawings are held every Wednesday, Friday, and Saturday night.
Winning Numbers
Winning numbers are available on the Arizona Lottery website, at participating retailers, and through local media outlets. Be sure to check your numbers carefully!
Claiming Your Prize
Prizes up to $100 can typically be claimed at any Arizona Lottery retailer. Larger prizes may require you to visit an Arizona Lottery claim center.
Important Information
- Tickets are non-refundable.
- Must be 21 or older to purchase lottery tickets.
- Please play responsibly. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-NEXT-STEP.
Odds of Winning
Overall odds of winning a prize are approximately 1 in 39.8.
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 30, 2020 | 1 8 9 16 20 30 | $1,000,000 |
| Dec 26, 2020 | 3 5 11 21 38 44 | $1,000,000 |
| Dec 23, 2020 | 2 5 13 15 27 41 | $1,900,000 |
| Dec 19, 2020 | 10 27 29 32 34 41 | $1,900,000 |
| Dec 16, 2020 | 12 17 20 26 30 34 | $1,800,000 |
| Dec 12, 2020 | 14 20 27 35 41 42 | $1,700,000 |
| Dec 09, 2020 | 3 14 17 25 31 38 | $1,600,000 |
| Dec 05, 2020 | 2 24 25 31 34 43 | $1,600,000 |
| Dec 02, 2020 | 6 7 16 22 30 33 | $1,500,000 |
| Nov 28, 2020 | 2 3 16 24 30 42 | $1,400,000 |
| Nov 25, 2020 | 2 10 19 20 25 34 | $1,300,000 |
| Nov 21, 2020 | 9 13 26 33 36 38 | $1,200,000 |
| Nov 18, 2020 | 8 12 18 28 31 39 | $1,100,000 |
| Nov 14, 2020 | 7 16 25 28 29 33 | $1,100,000 |
| Nov 11, 2020 | 5 11 13 21 37 42 | $1,000,000 |
| Nov 07, 2020 | 1 17 18 19 30 33 | $1,000,000 |
| Nov 04, 2020 | 7 14 26 32 38 40 | $1,000,000 |
| Oct 31, 2020 | 26 28 32 40 43 44 | $1,000,000 |
| Oct 28, 2020 | 1 2 13 17 37 41 | $1,000,000 |
| Oct 24, 2020 | 2 11 12 20 31 40 | $1,000,000 |
| Oct 21, 2020 | 12 13 17 27 35 36 | $1,000,000 |
| Oct 17, 2020 | 4 8 11 25 37 44 | $1,000,000 |
| Oct 14, 2020 | 4 13 20 21 32 37 | $1,000,000 |
| Oct 10, 2020 | 4 6 22 35 42 44 | $2,100,000 |
| Oct 07, 2020 | 6 13 22 27 35 42 | $1,900,000 |
| Oct 03, 2020 | 7 18 20 31 36 43 | $1,900,000 |
| Sep 30, 2020 | 2 3 9 26 31 39 | $1,800,000 |
| Sep 26, 2020 | 1 11 15 21 28 36 | $1,700,000 |
| Sep 23, 2020 | 6 14 15 19 25 27 | $1,600,000 |
| Sep 19, 2020 | 18 22 30 33 35 41 | $1,500,000 |
| Sep 16, 2020 | 3 5 8 12 19 42 | $1,400,000 |
| Sep 12, 2020 | 9 21 34 36 39 41 | $1,300,000 |
| Sep 09, 2020 | 10 12 13 14 26 39 | $1,200,000 |
| Sep 05, 2020 | 14 18 33 37 40 43 | $1,100,000 |
| Sep 02, 2020 | 4 6 9 11 32 33 | $1,100,000 |
| Aug 29, 2020 | 14 21 26 30 38 44 | $1,100,000 |
| Aug 26, 2020 | 5 19 22 29 38 41 | $1,100,000 |
| Aug 22, 2020 | 19 31 33 34 36 39 | $1,100,000 |
| Aug 19, 2020 | 6 9 13 22 30 39 | $1,100,000 |
| Aug 15, 2020 | 5 13 20 22 24 39 | $1,000,000 |
| Aug 12, 2020 | 4 21 23 24 28 34 | $1,000,000 |
| Aug 08, 2020 | 11 16 21 22 26 43 | $1,000,000 |
| Aug 05, 2020 | 4 10 15 33 38 42 | $1,000,000 |
| Aug 01, 2020 | 11 17 21 27 31 35 | $1,000,000 |
| Jul 29, 2020 | 4 5 27 32 35 36 | $3,200,000 |
| Jul 25, 2020 | 5 18 20 28 33 41 | $3,100,000 |
| Jul 22, 2020 | 9 12 15 32 34 39 | $2,900,000 |
| Jul 18, 2020 | 5 10 12 18 19 38 | $2,900,000 |
| Jul 15, 2020 | 2 10 22 25 40 41 | $2,800,000 |
| Jul 11, 2020 | 7 20 27 31 39 41 | $2,700,000 |
| Jul 08, 2020 | 8 11 16 17 24 37 | $2,600,000 |
| Jul 04, 2020 | 14 25 28 31 34 43 | $2,500,000 |
| Jul 01, 2020 | 8 23 25 34 37 41 | $2,400,000 |
| Jun 27, 2020 | 8 15 21 28 31 32 | $2,300,000 |
| Jun 24, 2020 | 3 10 14 30 37 41 | $2,200,000 |
| Jun 20, 2020 | 14 21 24 30 34 38 | $2,100,000 |
| Jun 17, 2020 | 8 11 22 24 26 37 | $1,900,000 |
| Jun 13, 2020 | 3 12 16 22 24 38 | $1,900,000 |
| Jun 10, 2020 | 16 19 25 29 31 34 | $1,800,000 |
| Jun 06, 2020 | 15 21 27 29 39 41 | $1,700,000 |
| Jun 03, 2020 | 4 6 19 38 41 44 | $1,600,000 |
| May 30, 2020 | 1 3 10 15 37 41 | $1,500,000 |
| May 27, 2020 | 11 12 15 17 37 43 | $1,400,000 |
| May 23, 2020 | 6 15 20 26 41 44 | $1,300,000 |
| May 20, 2020 | 17 22 31 32 36 40 | $1,200,000 |
| May 16, 2020 | 13 27 33 38 41 43 | $1,100,000 |
| May 13, 2020 | 2 8 14 23 37 39 | $1,100,000 |
| May 09, 2020 | 5 12 16 18 29 38 | $1,100,000 |
| May 06, 2020 | 11 19 23 24 37 43 | $1,000,000 |
| May 02, 2020 | 3 17 18 24 26 35 | $1,000,000 |
| Apr 29, 2020 | 1 3 15 21 31 41 | $1,000,000 |
| Apr 25, 2020 | 4 12 18 24 33 39 | $1,000,000 |
| Apr 22, 2020 | 7 8 15 30 33 35 | $1,000,000 |
| Apr 18, 2020 | 1 2 16 28 33 40 | $1,000,000 |
| Apr 15, 2020 | 5 7 13 23 30 31 | $1,000,000 |
| Apr 11, 2020 | 21 22 27 34 35 39 | $1,000,000 |
| Apr 08, 2020 | 9 19 23 28 29 30 | $1,000,000 |
| Apr 04, 2020 | 1 10 11 17 34 42 | $1,000,000 |
| Apr 01, 2020 | 6 12 29 31 40 43 | $1,000,000 |
| Mar 28, 2020 | 18 21 25 36 41 43 | $1,000,000 |
| Mar 25, 2020 | 6 22 25 26 37 44 | $1,000,000 |
| Mar 21, 2020 | 12 13 28 29 33 40 | $1,000,000 |
| Mar 18, 2020 | 3 7 13 21 27 35 | $2,900,000 |
| Mar 14, 2020 | 5 22 26 34 36 44 | $2,800,000 |
| Mar 11, 2020 | 1 2 3 22 25 28 | $2,700,000 |
| Mar 07, 2020 | 5 11 13 20 28 42 | $2,600,000 |
| Mar 04, 2020 | 1 2 4 11 26 38 | $2,500,000 |
| Feb 29, 2020 | 2 6 8 23 25 42 | $2,400,000 |
| Feb 26, 2020 | 5 20 21 30 31 35 | $2,300,000 |
| Feb 22, 2020 | 1 5 12 33 35 43 | $2,200,000 |
| Feb 19, 2020 | 3 10 14 22 32 34 | $2,100,000 |
| Feb 15, 2020 | 1 15 19 20 38 43 | $2,000,000 |
| Feb 12, 2020 | 5 12 23 29 33 35 | $1,000,000 |
| Feb 08, 2020 | 10 12 16 20 26 39 | $4,800,000 |
| Feb 05, 2020 | 8 23 24 34 36 37 | $4,700,000 |
| Feb 01, 2020 | 7 8 23 25 40 42 | $4,500,000 |
| Jan 29, 2020 | 7 17 31 33 38 41 | $4,300,000 |
| Jan 25, 2020 | 2 15 17 23 28 39 | $4,100,000 |
| Jan 22, 2020 | 10 14 18 38 40 44 | $3,900,000 |
| Jan 18, 2020 | 5 14 17 24 34 39 | $3,900,000 |
| Jan 15, 2020 | 2 4 20 21 27 39 | $3,800,000 |
| Jan 11, 2020 | 5 7 14 39 41 43 | $3,700,000 |
| Jan 08, 2020 | 3 12 16 26 42 44 | $3,600,000 |
| Jan 04, 2020 | 5 9 14 21 25 32 | $3,400,000 |
| Jan 01, 2020 | 10 20 25 28 34 42 | $3,300,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 41 |
172
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 34 |
164
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 8 |
162
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 14 |
162
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 23 |
162
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 11 |
162
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 2 |
162
|
Aug 25, 2025 (294 days ago) |
| 39 |
161
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 15 |
161
|
Jul 09, 2025 (341 days ago) |
| 28 |
158
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 5 |
156
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 33 |
155
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 43 |
155
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 35 |
155
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 21 |
154
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 40 |
153
|
Aug 30, 2025 (289 days ago) |
| 19 |
152
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 18 |
152
|
Aug 11, 2025 (308 days ago) |
| 25 |
152
|
Aug 04, 2025 (315 days ago) |
| 17 |
150
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 27 |
150
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 1 |
148
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 37 |
148
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 44 |
148
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 22 |
148
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 42 |
148
|
Jul 19, 2025 (331 days ago) |
| 26 |
147
|
Aug 11, 2025 (308 days ago) |
| 31 |
146
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 13 |
146
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 12 |
145
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 7 |
144
|
Aug 25, 2025 (294 days ago) |
| 24 |
142
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 4 |
141
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 38 |
141
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 6 |
139
|
Aug 09, 2025 (310 days ago) |
| 32 |
137
|
Aug 18, 2025 (301 days ago) |
| 9 |
136
|
Aug 06, 2025 (313 days ago) |
| 3 |
135
|
Jun 30, 2025 (350 days ago) |
| 36 |
134
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 10 |
134
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 30 |
133
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 29 |
133
|
Jul 28, 2025 (322 days ago) |
| 20 |
131
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 16 |
126
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |