Powerball logo

Powerball Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Power Ball from 1-26

Jackpot Odds: 1 in 292,201,338

Ticket Price: $2.00

Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday

Next Draw: Monday, June 15, 2026 at 10:00 PM (in 9 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
5 White Balls + Powerball Jackpot (Varies) 1 in 292,201,338
5 White Balls $1,000,000 1 in 11,688,054
4 White Balls + Powerball $50,000 1 in 913,129
4 White Balls $100 1 in 36,525
3 White Balls + Powerball $100 1 in 14,494
3 White Balls $7 1 in 579
2 White Balls + Powerball $7 1 in 701
1 White Ball + Powerball $4 1 in 92
Powerball Only $4 1 in 38

About Powerball

Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.


Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.


Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 29, 2007 8 12 49 17 35 18 $43,800,000
Dec 26, 2007 55 32 8 54 41 20 $33,300,000
Dec 22, 2007 34 10 38 5 11 21 $25,100,000
Dec 19, 2007 22 15 42 18 23 37 $20,000,000
Dec 15, 2007 47 22 37 48 50 17 $15,000,000
Dec 12, 2007 7 40 55 33 14 15 $16,471,527
Dec 08, 2007 31 8 29 25 4 41 $25,400,000
Dec 05, 2007 8 55 21 15 1 41 $20,000,000
Dec 01, 2007 41 32 39 55 7 13 $15,000,000
Nov 28, 2007 23 39 8 32 37 38 $75,231,092
Nov 24, 2007 7 1 23 35 13 19 $135,300,000
Nov 21, 2007 13 11 20 3 40 20 $121,000,000
Nov 17, 2007 53 52 49 27 17 23 $106,700,000
Nov 14, 2007 16 30 20 18 48 6 $95,900,000
Nov 10, 2007 6 26 30 24 22 12 $84,100,000
Nov 07, 2007 46 22 35 52 29 2 $71,200,000
Nov 03, 2007 1 38 40 53 31 42 $61,200,000
Oct 31, 2007 29 18 6 37 16 24 $51,300,000
Oct 27, 2007 13 25 30 40 43 12 $42,400,000
Oct 24, 2007 10 52 11 49 18 2 $33,800,000
Oct 20, 2007 40 10 11 37 54 10 $25,500,000
Oct 17, 2007 46 15 42 19 14 37 $20,000,000
Oct 13, 2007 21 34 36 30 49 42 $15,000,000
Oct 10, 2007 31 54 33 16 12 5 $20,000,000
Oct 06, 2007 33 32 51 8 30 2 $15,000,000
Oct 03, 2007 2 4 15 28 14 23 $7,035,647
Sep 29, 2007 38 55 33 31 49 39 $7,035,647
Sep 26, 2007 27 54 25 31 44 8 $28,558,115
Sep 22, 2007 4 9 18 55 43 3 $50,600,000
Sep 19, 2007 26 25 20 46 45 15 $38,100,000
Sep 15, 2007 51 48 16 13 27 21 $28,600,000
Sep 12, 2007 47 5 24 26 33 1 $20,000,000
Sep 08, 2007 12 30 7 48 28 40 $15,000,000
Sep 05, 2007 48 30 21 20 11 18 $13,678,094
Sep 01, 2007 19 39 23 37 12 13 $20,000,000
Aug 29, 2007 33 47 13 16 44 29 $15,000,000
Aug 25, 2007 23 29 35 8 2 19 $314,000,000
Aug 22, 2007 12 37 48 40 50 37 $252,100,000
Aug 18, 2007 15 12 31 28 50 12 $214,000,000
Aug 15, 2007 19 51 24 22 38 9 $183,700,000
Aug 11, 2007 37 1 11 10 40 20 $160,200,000
Aug 08, 2007 52 21 9 16 30 9 $140,600,000
Aug 04, 2007 27 24 2 36 23 3 $123,400,000
Aug 01, 2007 16 52 9 23 51 12 $107,200,000
Jul 28, 2007 19 24 47 27 15 11 $93,100,000
Jul 25, 2007 28 35 47 40 53 30 $81,600,000
Jul 21, 2007 46 39 30 14 43 14 $70,600,000
Jul 18, 2007 9 42 14 40 3 3 $59,900,000
Jul 14, 2007 1 36 30 34 21 37 $50,100,000
Jul 11, 2007 43 42 20 29 8 35 $39,400,000
Jul 07, 2007 47 21 41 15 27 20 $30,200,000
Jul 04, 2007 17 49 15 1 2 35 $20,000,000
Jun 30, 2007 38 39 47 24 46 26 $15,000,000
Jun 27, 2007 9 13 11 24 43 18 $46,837,772
Jun 23, 2007 27 43 14 15 53 28 $91,400,000
Jun 20, 2007 32 31 55 37 23 35 $76,800,000
Jun 16, 2007 8 47 4 51 32 27 $65,800,000
Jun 13, 2007 47 28 13 30 10 26 $54,800,000
Jun 09, 2007 10 7 32 25 41 22 $45,000,000
Jun 06, 2007 45 14 48 5 9 28 $33,700,000
Jun 02, 2007 2 36 22 32 47 36 $25,100,000
May 30, 2007 55 7 54 23 35 28 $20,000,000
May 26, 2007 21 5 46 1 51 29 $15,000,000
May 23, 2007 38 24 3 11 36 6 $29,450,223
May 19, 2007 26 19 45 21 3 2 $53,300,000
May 16, 2007 42 7 16 6 34 23 $43,100,000
May 12, 2007 30 51 53 44 46 25 $34,400,000
May 09, 2007 44 2 52 30 13 40 $25,400,000
May 05, 2007 29 21 13 40 50 6 $20,000,000
May 02, 2007 40 1 8 47 35 9 $15,000,000
Apr 28, 2007 16 43 46 49 22 10 $31,919,877
Apr 25, 2007 14 12 13 17 53 11 $56,800,000
Apr 21, 2007 45 26 28 22 33 17 $47,100,000
Apr 18, 2007 13 10 24 12 6 19 $36,500,000
Apr 14, 2007 12 49 21 36 38 18 $27,500,000
Apr 11, 2007 42 51 6 38 15 18 $20,000,000
Apr 07, 2007 28 55 54 2 31 23 $15,000,000
Apr 04, 2007 39 19 53 30 40 16 $7,122,507
Mar 31, 2007 36 5 2 16 40 36 $19,321,993
Mar 28, 2007 47 6 35 20 37 1 $30,100,000
Mar 24, 2007 53 38 40 10 48 3 $20,400,000
Mar 21, 2007 53 38 24 54 16 5 $15,000,000
Mar 17, 2007 17 47 44 7 54 3 $88,067,283
Mar 14, 2007 44 4 27 30 39 18 $161,400,000
Mar 10, 2007 42 18 43 34 14 32 $142,300,000
Mar 07, 2007 18 16 46 19 13 36 $123,500,000
Mar 03, 2007 16 22 5 1 48 6 $106,400,000
Feb 28, 2007 41 20 13 42 53 2 $91,500,000
Feb 24, 2007 42 55 38 54 36 24 $79,100,000
Feb 21, 2007 8 2 29 22 37 3 $67,700,000
Feb 17, 2007 35 1 15 37 45 32 $57,000,000
Feb 14, 2007 3 30 26 54 55 15 $46,700,000
Feb 10, 2007 41 11 16 42 2 16 $37,400,000
Feb 07, 2007 22 4 28 37 52 10 $27,400,000
Feb 03, 2007 13 20 33 42 12 37 $20,000,000
Jan 31, 2007 48 42 2 25 15 14 $15,000,000
Jan 27, 2007 10 26 19 32 27 14 $7,002,801
Jan 24, 2007 53 29 9 42 19 17 $120,508,183
Jan 20, 2007 1 38 5 26 32 30 $212,300,000
Jan 17, 2007 52 35 16 49 50 31 $179,100,000
Jan 13, 2007 21 1 26 23 25 4 $157,000,000
Jan 10, 2007 45 54 42 53 36 36 $134,800,000
Jan 06, 2007 24 40 1 50 49 38 $117,700,000
Jan 03, 2007 12 55 24 35 10 31 $102,100,000
Number Frequency Last Draw
32
294
Jun 21, 2025 (359 days ago)
39
288
May 10, 2025 (401 days ago)
23
282
Sep 06, 2025 (282 days ago)
16
282
Sep 03, 2025 (285 days ago)
45
281
Sep 10, 2025 (278 days ago)
12
279
Aug 27, 2025 (292 days ago)
40
278
Sep 01, 2025 (287 days ago)
20
277
May 10, 2025 (401 days ago)
41
275
Sep 08, 2025 (280 days ago)
19
274
Aug 25, 2025 (294 days ago)
36
274
Aug 02, 2025 (317 days ago)
28
273
Sep 13, 2025 (275 days ago)
37
269
Sep 13, 2025 (275 days ago)
27
268
Aug 30, 2025 (289 days ago)
42
267
Sep 13, 2025 (275 days ago)
22
267
Aug 30, 2025 (289 days ago)
30
266
Jun 09, 2025 (371 days ago)
2
265
Sep 10, 2025 (278 days ago)
26
264
Sep 08, 2025 (280 days ago)
8
263
Sep 01, 2025 (287 days ago)
14
263
Aug 23, 2025 (296 days ago)
21
263
Jul 16, 2025 (334 days ago)
9
262
Aug 27, 2025 (292 days ago)
5
262
Jul 09, 2025 (341 days ago)
44
261
Sep 06, 2025 (282 days ago)
33
261
Aug 30, 2025 (289 days ago)
47
259
Aug 23, 2025 (296 days ago)
43
259
Aug 06, 2025 (313 days ago)
48
259
Jul 19, 2025 (331 days ago)
10
259
May 14, 2025 (397 days ago)
7
258
Aug 09, 2025 (310 days ago)
35
258
Aug 02, 2025 (317 days ago)
17
258
Jun 16, 2025 (364 days ago)
31
257
Aug 20, 2025 (299 days ago)
6
257
Aug 11, 2025 (308 days ago)
24
256
Sep 10, 2025 (278 days ago)
11
256
Sep 06, 2025 (282 days ago)
3
256
Sep 03, 2025 (285 days ago)
15
256
Aug 18, 2025 (301 days ago)
49
256
Aug 16, 2025 (303 days ago)
38
255
Aug 04, 2025 (315 days ago)
4
249
Aug 13, 2025 (306 days ago)
13
249
Jun 30, 2025 (350 days ago)
1
248
Jul 05, 2025 (345 days ago)
18
247
Aug 30, 2025 (289 days ago)
34
246
Aug 25, 2025 (294 days ago)
29
235
Sep 03, 2025 (285 days ago)
46
234
Aug 18, 2025 (301 days ago)
25
232
Sep 01, 2025 (287 days ago)
52
218
Jun 30, 2025 (350 days ago)
50
213
Sep 13, 2025 (275 days ago)
53
207
Sep 13, 2025 (275 days ago)
51
194
Aug 23, 2025 (296 days ago)
54
188
Jul 12, 2025 (338 days ago)
55
174
Jun 30, 2025 (350 days ago)
59
159
Aug 20, 2025 (299 days ago)
56
142
May 31, 2025 (380 days ago)
58
141
Jul 07, 2025 (343 days ago)
57
139
Jul 26, 2025 (324 days ago)
61
116
Sep 06, 2025 (282 days ago)
69
108
Sep 03, 2025 (285 days ago)
64
106
Sep 10, 2025 (278 days ago)
62
104
Sep 06, 2025 (282 days ago)
63
104
Aug 18, 2025 (301 days ago)
67
93
Jul 26, 2025 (324 days ago)
68
89
Aug 20, 2025 (299 days ago)
66
89
May 05, 2025 (406 days ago)
60
81
Aug 09, 2025 (310 days ago)
65
78
Aug 20, 2025 (299 days ago)
Number Frequency Last Draw
20
114
Jul 19, 2025 (331 days ago)
18
110
Aug 23, 2025 (296 days ago)
14
110
Aug 09, 2025 (310 days ago)
24
106
Jul 14, 2025 (336 days ago)
25
105
Aug 27, 2025 (292 days ago)
2
104
Aug 11, 2025 (308 days ago)
21
102
Aug 04, 2025 (315 days ago)
6
102
Jun 30, 2025 (350 days ago)
5
101
Sep 10, 2025 (278 days ago)
9
101
Sep 08, 2025 (280 days ago)
4
98
Aug 13, 2025 (306 days ago)
1
97
Aug 18, 2025 (301 days ago)
11
96
Jun 18, 2025 (362 days ago)
23
95
Aug 16, 2025 (303 days ago)
8
95
Jul 30, 2025 (320 days ago)
17
93
Sep 06, 2025 (282 days ago)
13
93
May 31, 2025 (380 days ago)
26
93
Jan 01, 2025 (530 days ago)
19
91
Sep 13, 2025 (275 days ago)
15
90
May 17, 2025 (394 days ago)
3
89
Jul 28, 2025 (322 days ago)
10
85
Apr 09, 2025 (432 days ago)
7
85
Jan 15, 2025 (516 days ago)
22
82
Sep 03, 2025 (285 days ago)
12
81
Jun 28, 2025 (352 days ago)
16
80
Nov 16, 2024 (576 days ago)
29
56
Jun 13, 2015 (4020 days ago)
33
53
Jul 18, 2015 (3985 days ago)
31
51
Oct 04, 2014 (4272 days ago)
37
51
Dec 07, 2011 (5304 days ago)
35
49
Jul 29, 2015 (3974 days ago)
32
43
May 16, 2015 (4048 days ago)
27
42
Sep 12, 2015 (3929 days ago)
30
42
May 06, 2015 (4058 days ago)
28
41
Aug 12, 2015 (3960 days ago)
36
38
Nov 02, 2011 (5339 days ago)
34
36
Jan 31, 2015 (4153 days ago)
39
33
Aug 24, 2011 (5409 days ago)
38
30
Oct 29, 2011 (5343 days ago)
41
20
Nov 08, 2008 (6428 days ago)
40
19
May 03, 2008 (6617 days ago)
42
18
Mar 19, 2008 (6662 days ago)