Lotto logo

Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-49

Jackpot Odds: 1 in 13,983,816

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Wednesday, Saturday

Next Draw: Wednesday, June 17, 2026 at 10:00 PM (in 2 days from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
6 of 6 Jackpot (Shared) 1 in 13,983,816
5 of 6 $1,000 (Approximate) 1 in 55,492
4 of 6 $50 (Approximate) 1 in 1,033
3 of 6 $3 (Approximate) 1 in 57

About Lotto

Washington Lotto

Washington Lotto is a popular lottery game offered by the Washington State Lottery. It's a classic 6/49 lottery where players select six numbers from a pool of 1 to 49.

How to Play

  1. Purchase a Lotto ticket for $1.
  2. Select six numbers between 1 and 49, or choose the 'Quick Pick' option to have the numbers randomly selected for you.
  3. Match your numbers to the numbers drawn to win prizes.

Drawings

Lotto drawings are held every Wednesday and Saturday night.

Prizes and Odds

The jackpot prize is a pari-mutuel prize, meaning the amount depends on ticket sales and the number of winners. The estimated jackpot is announced before each draw. Lower-tier prizes are fixed amounts.

  • Match 6 of 6 numbers: Win the Jackpot
  • Match 5 of 6 numbers: Approximately $1,000
  • Match 4 of 6 numbers: Approximately $50
  • Match 3 of 6 numbers: Approximately $3

Overall Odds of Winning a Prize: Approximately 1 in 54

Claiming Prizes

Prizes up to $600 can typically be claimed at any authorized Washington Lottery retailer. Larger prizes must be claimed at a Washington Lottery office. See the official Washington Lottery website for full details on prize claim procedures.

This information is for informational purposes only. Please refer to the official Washington Lottery website for the most up-to-date rules and prize structures.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 30, 2019 15 26 33 39 47 49 $1,900,000
Dec 28, 2019 3 8 12 18 22 49 $1,800,000
Dec 25, 2019 4 23 25 29 30 49 $1,700,000
Dec 23, 2019 7 8 24 25 30 42 $1,600,000
Dec 21, 2019 3 5 16 24 28 32 $1,500,000
Dec 18, 2019 6 14 15 16 31 43 $1,400,000
Dec 16, 2019 25 29 40 43 44 46 $1,300,000
Dec 14, 2019 2 4 6 25 30 44 $1,200,000
Dec 11, 2019 1 15 24 27 29 40 $1,100,000
Dec 09, 2019 6 10 13 35 36 41 $1,000,000
Dec 07, 2019 7 15 21 22 26 32 $1,500,000
Dec 04, 2019 2 14 16 23 32 34 $1,400,000
Dec 02, 2019 23 24 28 34 35 41 $1,300,000
Nov 30, 2019 5 15 17 21 28 41 $1,200,000
Nov 27, 2019 3 20 28 33 39 48 $1,100,000
Nov 25, 2019 3 25 27 36 43 47 $1,000,000
Nov 23, 2019 2 22 30 33 45 47 $1,400,000
Nov 20, 2019 3 6 14 22 47 48 $1,300,000
Nov 18, 2019 11 21 23 30 37 49 $1,200,000
Nov 16, 2019 4 9 14 16 28 48 $1,100,000
Nov 13, 2019 14 18 23 30 44 45 $1,000,000
Nov 11, 2019 4 9 23 25 34 41 $5,500,000
Nov 09, 2019 4 13 22 34 38 46 $5,400,000
Nov 06, 2019 2 9 15 36 43 44 $5,300,000
Nov 04, 2019 1 3 8 20 38 45 $5,200,000
Nov 02, 2019 1 16 26 30 41 47 $5,100,000
Oct 30, 2019 8 14 28 38 39 46 $5,000,000
Oct 28, 2019 6 8 16 23 37 48 $4,900,000
Oct 26, 2019 7 18 21 39 44 49 $4,800,000
Oct 23, 2019 3 12 26 33 39 44 $4,700,000
Oct 21, 2019 2 17 19 23 31 39 $4,600,000
Oct 19, 2019 17 18 36 38 42 44 $4,500,000
Oct 16, 2019 2 9 14 31 39 45 $4,400,000
Oct 14, 2019 6 11 14 19 31 44 $4,300,000
Oct 12, 2019 3 23 26 34 37 48 $4,200,000
Oct 09, 2019 2 3 8 14 30 49 $4,100,000
Oct 07, 2019 10 14 17 20 41 45 $4,000,000
Oct 05, 2019 22 23 24 26 34 42 $3,900,000
Oct 02, 2019 2 6 15 20 45 47 $3,800,000
Sep 30, 2019 18 28 32 38 40 41 $3,700,000
Sep 28, 2019 2 6 7 15 16 47 $3,600,000
Sep 25, 2019 15 29 36 39 47 49 $3,500,000
Sep 23, 2019 19 20 24 30 36 39 $3,400,000
Sep 21, 2019 4 6 12 16 28 43 $3,300,000
Sep 18, 2019 7 17 31 32 36 49 $3,200,000
Sep 16, 2019 4 6 17 19 36 45 $3,100,000
Sep 14, 2019 21 24 27 29 31 35 $3,000,000
Sep 11, 2019 5 8 18 21 24 40 $2,900,000
Sep 09, 2019 3 10 21 23 27 43 $2,800,000
Sep 07, 2019 2 3 7 12 24 27 $2,700,000
Sep 04, 2019 1 9 10 16 17 20 $2,600,000
Sep 02, 2019 12 14 15 24 25 48 $2,500,000
Aug 31, 2019 3 10 31 38 40 43 $2,400,000
Aug 28, 2019 7 14 18 21 25 28 $2,300,000
Aug 26, 2019 2 4 11 30 37 46 $2,200,000
Aug 24, 2019 11 17 18 28 44 48 $2,100,000
Aug 21, 2019 3 10 14 16 38 39 $2,000,000
Aug 19, 2019 1 2 8 24 36 40 $1,900,000
Aug 17, 2019 2 13 23 28 29 47 $1,800,000
Aug 14, 2019 8 11 13 29 35 39 $1,700,000
Aug 12, 2019 7 14 17 23 28 47 $1,600,000
Aug 10, 2019 7 13 17 33 34 38 $1,500,000
Aug 07, 2019 6 18 19 24 38 49 $1,400,000
Aug 05, 2019 2 7 13 22 27 48 $1,300,000
Aug 03, 2019 18 23 30 38 39 40 $1,200,000
Jul 31, 2019 4 14 27 34 35 44 $1,100,000
Jul 29, 2019 10 12 13 34 42 45 $1,000,000
Jul 27, 2019 2 4 10 17 23 48 $1,300,000
Jul 24, 2019 1 11 13 28 29 47 $1,200,000
Jul 22, 2019 2 7 9 34 42 43 $1,100,000
Jul 20, 2019 2 11 20 30 38 46 $1,000,000
Jul 17, 2019 5 10 17 34 38 39 $1,500,000
Jul 15, 2019 10 18 23 24 27 29 $1,400,000
Jul 13, 2019 4 13 28 36 37 49 $1,300,000
Jul 10, 2019 7 15 20 26 30 33 $1,200,000
Jul 08, 2019 2 15 17 20 36 44 $1,100,000
Jul 06, 2019 3 7 13 17 43 44 $1,000,000
Jul 03, 2019 5 12 13 27 34 49 $12,200,000
Jul 01, 2019 17 29 30 33 42 43 $12,000,000
Jun 29, 2019 12 31 36 42 46 47 $11,900,000
Jun 26, 2019 9 11 20 24 36 48 $11,700,000
Jun 24, 2019 17 23 27 38 39 49 $11,500,000
Jun 22, 2019 16 23 33 35 36 48 $11,300,000
Jun 19, 2019 2 9 21 30 36 42 $11,100,000
Jun 17, 2019 5 13 26 36 43 49 $10,900,000
Jun 15, 2019 4 16 27 39 40 46 $10,800,000
Jun 12, 2019 1 8 11 28 38 49 $10,600,000
Jun 10, 2019 5 7 10 25 48 49 $10,400,000
Jun 08, 2019 13 14 15 19 46 49 $10,300,000
Jun 05, 2019 2 12 17 30 37 47 $10,100,000
Jun 03, 2019 1 6 14 22 41 48 $10,000,000
Jun 01, 2019 10 18 22 37 43 47 $9,900,000
May 29, 2019 8 21 22 29 41 43 $9,700,000
May 27, 2019 5 16 17 23 25 32 $9,600,000
May 25, 2019 1 17 28 30 40 47 $9,500,000
May 22, 2019 16 30 31 42 47 48 $9,300,000
May 20, 2019 17 18 20 23 24 33 $9,100,000
May 18, 2019 20 22 25 27 32 42 $9,000,000
May 15, 2019 5 15 19 40 44 46 $8,800,000
May 13, 2019 4 5 8 12 13 28 $8,600,000
May 11, 2019 11 15 21 30 43 46 $8,500,000
May 08, 2019 1 11 12 22 26 30 $8,300,000
May 06, 2019 4 30 33 37 40 47 $8,200,000
May 04, 2019 6 14 22 30 33 40 $8,100,000
May 01, 2019 7 9 19 40 42 44 $7,900,000
Apr 29, 2019 19 21 29 30 37 46 $7,800,000
Apr 27, 2019 14 16 20 23 28 41 $7,700,000
Apr 24, 2019 11 27 29 39 40 49 $7,500,000
Apr 22, 2019 8 31 34 37 42 46 $7,400,000
Apr 20, 2019 1 18 28 32 37 43 $7,300,000
Apr 17, 2019 10 15 30 31 41 43 $7,100,000
Apr 15, 2019 9 13 15 27 33 39 $7,000,000
Apr 13, 2019 12 13 16 19 23 44 $6,900,000
Apr 10, 2019 10 22 23 29 33 46 $6,800,000
Apr 08, 2019 2 16 24 31 40 46 $6,700,000
Apr 06, 2019 7 16 17 21 27 49 $6,600,000
Apr 03, 2019 6 7 8 14 16 18 $6,400,000
Apr 01, 2019 2 5 10 12 48 49 $6,300,000
Mar 30, 2019 1 11 32 33 38 43 $6,200,000
Mar 27, 2019 20 24 29 41 42 47 $6,100,000
Mar 25, 2019 2 12 33 34 39 48 $6,000,000
Mar 23, 2019 1 8 16 18 38 44 $5,900,000
Mar 20, 2019 11 18 21 22 26 29 $5,800,000
Mar 18, 2019 12 15 29 35 38 40 $5,700,000
Mar 16, 2019 18 20 21 33 39 41 $5,600,000
Mar 13, 2019 1 4 12 32 38 39 $5,500,000
Mar 11, 2019 3 4 20 21 25 37 $5,400,000
Mar 09, 2019 13 15 27 28 33 47 $5,300,000
Mar 06, 2019 19 29 35 37 40 47 $5,200,000
Mar 04, 2019 2 11 13 34 39 47 $5,100,000
Mar 02, 2019 3 11 14 35 41 43 $5,000,000
Feb 27, 2019 23 27 29 37 40 42 $4,900,000
Feb 25, 2019 3 4 13 16 22 30 $4,800,000
Feb 23, 2019 15 21 31 39 40 48 $4,700,000
Feb 20, 2019 15 16 19 25 29 33 $4,600,000
Feb 18, 2019 3 7 13 24 32 47 $4,500,000
Feb 16, 2019 10 36 37 46 47 49 $4,400,000
Feb 13, 2019 14 18 22 40 46 49 $4,300,000
Feb 11, 2019 32 37 40 42 45 48 $4,200,000
Feb 09, 2019 2 21 22 34 40 46 $4,100,000
Feb 06, 2019 10 12 23 32 38 47 $4,000,000
Feb 04, 2019 6 15 25 39 43 47 $3,900,000
Feb 02, 2019 11 12 15 16 21 41 $3,800,000
Jan 30, 2019 8 14 15 29 30 36 $3,700,000
Jan 28, 2019 9 34 35 37 41 46 $3,600,000
Jan 26, 2019 6 14 22 23 44 47 $3,500,000
Jan 23, 2019 13 21 22 23 35 49 $3,400,000
Jan 21, 2019 10 16 18 26 44 45 $3,300,000
Jan 19, 2019 2 15 21 37 42 49 $3,200,000
Jan 16, 2019 2 3 20 29 40 45 $3,000,000
Jan 14, 2019 10 16 17 19 22 46 $2,900,000
Jan 12, 2019 6 12 14 32 38 45 $2,800,000
Jan 09, 2019 2 12 15 33 38 42 $2,700,000
Jan 07, 2019 3 17 22 23 37 39 $2,600,000
Jan 05, 2019 4 29 31 34 37 41 $2,500,000
Jan 02, 2019 1 2 4 8 9 34 $2,400,000
Number Frequency Last Draw
6
200
Sep 01, 2025 (287 days ago)
23
199
Aug 25, 2025 (294 days ago)
16
195
Sep 10, 2025 (278 days ago)
31
195
Aug 30, 2025 (289 days ago)
49
189
Sep 06, 2025 (282 days ago)
43
188
Aug 25, 2025 (294 days ago)
39
184
Sep 08, 2025 (280 days ago)
45
184
Aug 04, 2025 (315 days ago)
14
181
Sep 08, 2025 (280 days ago)
37
180
Sep 01, 2025 (287 days ago)
8
178
Sep 10, 2025 (278 days ago)
12
176
Aug 20, 2025 (299 days ago)
18
176
Aug 11, 2025 (308 days ago)
10
176
Jul 02, 2025 (348 days ago)
42
174
Aug 27, 2025 (292 days ago)
15
173
Jul 30, 2025 (320 days ago)
30
172
Sep 13, 2025 (275 days ago)
13
172
Sep 08, 2025 (280 days ago)
40
172
Sep 03, 2025 (285 days ago)
5
171
Sep 13, 2025 (275 days ago)
35
171
Sep 13, 2025 (275 days ago)
4
171
Jul 26, 2025 (324 days ago)
24
170
Sep 03, 2025 (285 days ago)
34
170
Sep 03, 2025 (285 days ago)
2
170
Aug 13, 2025 (306 days ago)
47
169
Aug 25, 2025 (294 days ago)
38
167
Sep 08, 2025 (280 days ago)
22
167
Aug 09, 2025 (310 days ago)
3
166
Aug 30, 2025 (289 days ago)
33
165
Sep 08, 2025 (280 days ago)
21
165
Sep 01, 2025 (287 days ago)
32
165
Aug 30, 2025 (289 days ago)
7
165
Aug 04, 2025 (315 days ago)
20
163
Sep 10, 2025 (278 days ago)
29
163
Jul 23, 2025 (327 days ago)
36
162
Aug 18, 2025 (301 days ago)
19
159
Sep 01, 2025 (287 days ago)
26
158
Sep 06, 2025 (282 days ago)
27
158
Sep 01, 2025 (287 days ago)
25
157
Sep 13, 2025 (275 days ago)
28
157
Sep 10, 2025 (278 days ago)
46
155
Sep 10, 2025 (278 days ago)
17
154
Aug 11, 2025 (308 days ago)
9
152
Sep 13, 2025 (275 days ago)
11
152
Aug 25, 2025 (294 days ago)
48
147
Aug 30, 2025 (289 days ago)
1
146
Aug 27, 2025 (292 days ago)
41
143
Jul 23, 2025 (327 days ago)
44
138
Sep 13, 2025 (275 days ago)