Powerball logo

Powerball Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Power Ball from 1-26

Jackpot Odds: 1 in 292,201,338

Ticket Price: $2.00

Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday

Next Draw: Monday, June 15, 2026 at 10:00 PM (in 10 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
5 White Balls + Powerball Jackpot (Varies) 1 in 292,201,338
5 White Balls $1,000,000 1 in 11,688,054
4 White Balls + Powerball $50,000 1 in 913,129
4 White Balls $100 1 in 36,525
3 White Balls + Powerball $100 1 in 14,494
3 White Balls $7 1 in 579
2 White Balls + Powerball $7 1 in 701
1 White Ball + Powerball $4 1 in 92
Powerball Only $4 1 in 38

About Powerball

Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.


Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.


Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2008 11 53 8 7 17 36 $81,900,000
Dec 27, 2008 12 43 15 31 26 10 $72,300,000
Dec 24, 2008 17 2 32 22 41 8 $64,000,000
Dec 20, 2008 3 19 32 54 14 24 $54,700,000
Dec 17, 2008 11 7 30 24 18 26 $50,600,000
Dec 13, 2008 40 14 28 26 31 13 $43,000,000
Dec 10, 2008 37 6 41 24 15 37 $35,000,000
Dec 06, 2008 53 9 39 43 35 10 $30,000,000
Dec 03, 2008 17 21 25 16 55 3 $25,000,000
Nov 29, 2008 5 55 33 39 36 21 $20,000,000
Nov 26, 2008 11 31 52 26 34 14 $15,000,000
Nov 22, 2008 19 32 26 45 17 14 $30,815,336
Nov 19, 2008 8 45 13 39 38 31 $51,300,000
Nov 15, 2008 7 44 8 12 3 37 $42,400,000
Nov 12, 2008 18 45 25 1 29 2 $33,000,000
Nov 08, 2008 40 36 4 21 2 41 $25,000,000
Nov 05, 2008 18 33 36 4 8 32 $20,000,000
Nov 01, 2008 40 4 41 6 26 15 $15,000,000
Oct 29, 2008 37 50 20 30 52 33 $30,207,012
Oct 25, 2008 48 1 3 38 14 2 $49,700,000
Oct 22, 2008 17 52 10 33 51 5 $42,200,000
Oct 18, 2008 40 10 14 32 49 15 $33,600,000
Oct 15, 2008 3 13 38 32 48 13 $25,000,000
Oct 11, 2008 39 3 17 47 7 9 $20,000,000
Oct 08, 2008 48 12 54 17 2 2 $15,000,000
Oct 04, 2008 39 4 32 1 26 18 $10,282,776
Oct 01, 2008 43 39 8 9 55 26 $15,000,000
Sep 27, 2008 40 24 13 29 52 29 $102,903,653
Sep 24, 2008 32 36 13 21 5 33 $177,200,000
Sep 20, 2008 47 30 40 28 6 24 $156,700,000
Sep 17, 2008 12 26 32 23 44 20 $136,600,000
Sep 13, 2008 29 17 7 51 43 38 $120,600,000
Sep 10, 2008 37 28 15 53 14 18 $105,000,000
Sep 06, 2008 26 54 49 25 17 11 $91,500,000
Sep 03, 2008 49 38 40 46 50 34 $80,700,000
Aug 30, 2008 14 32 47 2 15 36 $70,900,000
Aug 27, 2008 13 49 31 48 36 11 $61,900,000
Aug 23, 2008 47 33 18 48 24 23 $52,800,000
Aug 20, 2008 15 24 47 35 16 26 $43,200,000
Aug 16, 2008 5 43 34 52 40 20 $34,700,000
Aug 13, 2008 31 10 5 23 19 26 $25,600,000
Aug 09, 2008 53 40 32 49 43 21 $20,000,000
Aug 06, 2008 24 37 5 36 51 19 $15,000,000
Aug 02, 2008 5 28 33 2 54 30 $42,529,765
Jul 30, 2008 25 55 3 51 45 13 $75,400,000
Jul 26, 2008 51 55 21 12 13 18 $64,900,000
Jul 23, 2008 52 11 14 35 41 2 $54,100,000
Jul 19, 2008 55 46 53 6 28 2 $44,700,000
Jul 16, 2008 3 23 15 42 29 17 $33,800,000
Jul 12, 2008 20 50 12 2 22 17 $25,300,000
Jul 09, 2008 5 31 7 49 53 14 $20,000,000
Jul 05, 2008 24 47 34 1 48 18 $15,000,000
Jul 02, 2008 46 33 52 48 4 17 $41,305,109
Jun 28, 2008 26 32 14 34 44 6 $73,800,000
Jun 25, 2008 53 45 14 21 25 9 $64,200,000
Jun 21, 2008 8 7 50 31 9 31 $54,100,000
Jun 18, 2008 52 9 31 39 12 32 $43,400,000
Jun 14, 2008 50 31 9 20 11 14 $34,200,000
Jun 11, 2008 7 49 18 28 21 1 $25,000,000
Jun 07, 2008 26 44 34 12 48 9 $20,000,000
Jun 04, 2008 18 5 52 40 20 3 $15,000,000
May 31, 2008 9 17 3 14 25 8 $16,195,787
May 28, 2008 18 45 22 10 37 9 $25,000,000
May 24, 2008 40 33 51 52 41 6 $20,000,000
May 21, 2008 21 33 42 7 16 25 $15,000,000
May 17, 2008 12 21 14 15 43 30 $17,175,336
May 14, 2008 46 29 21 32 19 32 $25,700,000
May 10, 2008 30 7 18 45 41 6 $20,000,000
May 07, 2008 42 26 25 28 9 26 $15,000,000
May 03, 2008 28 2 36 46 42 40 $88,020,951
Apr 30, 2008 25 51 43 17 1 38 $160,600,000
Apr 26, 2008 27 45 7 12 17 24 $143,200,000
Apr 23, 2008 22 39 21 20 11 1 $126,400,000
Apr 19, 2008 24 13 19 39 33 8 $111,400,000
Apr 16, 2008 21 18 11 16 51 16 $92,000,000
Apr 12, 2008 52 11 55 48 29 36 $80,200,000
Apr 09, 2008 46 13 32 3 19 18 $68,800,000
Apr 05, 2008 30 47 27 12 37 26 $58,400,000
Apr 02, 2008 37 1 55 44 34 33 $47,300,000
Mar 29, 2008 18 36 31 25 20 7 $37,800,000
Mar 26, 2008 20 37 49 9 12 17 $27,200,000
Mar 22, 2008 48 46 28 25 7 19 $20,000,000
Mar 19, 2008 29 6 8 49 41 42 $15,000,000
Mar 15, 2008 6 42 43 47 22 16 $139,421,731
Mar 12, 2008 30 12 34 19 36 8 $238,600,000
Mar 08, 2008 29 49 17 34 31 16 $204,700,000
Mar 05, 2008 10 15 23 16 31 5 $175,200,000
Mar 01, 2008 31 21 19 2 55 19 $153,300,000
Feb 27, 2008 37 48 53 20 24 11 $135,100,000
Feb 23, 2008 23 29 8 13 47 32 $117,800,000
Feb 20, 2008 20 9 36 22 12 31 $103,500,000
Feb 16, 2008 3 49 4 20 8 18 $89,000,000
Feb 13, 2008 32 13 38 51 19 30 $74,700,000
Feb 09, 2008 24 4 23 43 30 28 $64,600,000
Feb 06, 2008 3 43 5 42 12 5 $53,000,000
Feb 02, 2008 14 44 25 26 16 30 $43,800,000
Jan 30, 2008 55 2 17 41 54 17 $34,000,000
Jan 26, 2008 39 53 35 11 54 24 $25,700,000
Jan 23, 2008 48 47 35 4 16 39 $20,000,000
Jan 19, 2008 28 20 23 25 27 2 $15,000,000
Jan 16, 2008 9 18 47 38 19 11 $48,478,863
Jan 12, 2008 47 53 43 23 39 14 $84,600,000
Jan 09, 2008 2 20 13 23 21 24 $72,900,000
Jan 05, 2008 33 11 16 4 40 9 $62,500,000
Jan 02, 2008 31 34 48 11 2 5 $52,700,000
Number Frequency Last Draw
32
294
Jun 21, 2025 (359 days ago)
39
288
May 10, 2025 (401 days ago)
23
282
Sep 06, 2025 (282 days ago)
16
282
Sep 03, 2025 (285 days ago)
45
281
Sep 10, 2025 (278 days ago)
12
279
Aug 27, 2025 (292 days ago)
40
278
Sep 01, 2025 (287 days ago)
20
277
May 10, 2025 (401 days ago)
41
275
Sep 08, 2025 (280 days ago)
19
274
Aug 25, 2025 (294 days ago)
36
274
Aug 02, 2025 (317 days ago)
28
273
Sep 13, 2025 (275 days ago)
37
269
Sep 13, 2025 (275 days ago)
27
268
Aug 30, 2025 (289 days ago)
42
267
Sep 13, 2025 (275 days ago)
22
267
Aug 30, 2025 (289 days ago)
30
266
Jun 09, 2025 (371 days ago)
2
265
Sep 10, 2025 (278 days ago)
26
264
Sep 08, 2025 (280 days ago)
8
263
Sep 01, 2025 (287 days ago)
14
263
Aug 23, 2025 (296 days ago)
21
263
Jul 16, 2025 (334 days ago)
9
262
Aug 27, 2025 (292 days ago)
5
262
Jul 09, 2025 (341 days ago)
44
261
Sep 06, 2025 (282 days ago)
33
261
Aug 30, 2025 (289 days ago)
47
259
Aug 23, 2025 (296 days ago)
43
259
Aug 06, 2025 (313 days ago)
48
259
Jul 19, 2025 (331 days ago)
10
259
May 14, 2025 (397 days ago)
7
258
Aug 09, 2025 (310 days ago)
35
258
Aug 02, 2025 (317 days ago)
17
258
Jun 16, 2025 (364 days ago)
31
257
Aug 20, 2025 (299 days ago)
6
257
Aug 11, 2025 (308 days ago)
24
256
Sep 10, 2025 (278 days ago)
11
256
Sep 06, 2025 (282 days ago)
3
256
Sep 03, 2025 (285 days ago)
15
256
Aug 18, 2025 (301 days ago)
49
256
Aug 16, 2025 (303 days ago)
38
255
Aug 04, 2025 (315 days ago)
4
249
Aug 13, 2025 (306 days ago)
13
249
Jun 30, 2025 (350 days ago)
1
248
Jul 05, 2025 (345 days ago)
18
247
Aug 30, 2025 (289 days ago)
34
246
Aug 25, 2025 (294 days ago)
29
235
Sep 03, 2025 (285 days ago)
46
234
Aug 18, 2025 (301 days ago)
25
232
Sep 01, 2025 (287 days ago)
52
218
Jun 30, 2025 (350 days ago)
50
213
Sep 13, 2025 (275 days ago)
53
207
Sep 13, 2025 (275 days ago)
51
194
Aug 23, 2025 (296 days ago)
54
188
Jul 12, 2025 (338 days ago)
55
174
Jun 30, 2025 (350 days ago)
59
159
Aug 20, 2025 (299 days ago)
56
142
May 31, 2025 (380 days ago)
58
141
Jul 07, 2025 (343 days ago)
57
139
Jul 26, 2025 (324 days ago)
61
116
Sep 06, 2025 (282 days ago)
69
108
Sep 03, 2025 (285 days ago)
64
106
Sep 10, 2025 (278 days ago)
62
104
Sep 06, 2025 (282 days ago)
63
104
Aug 18, 2025 (301 days ago)
67
93
Jul 26, 2025 (324 days ago)
68
89
Aug 20, 2025 (299 days ago)
66
89
May 05, 2025 (406 days ago)
60
81
Aug 09, 2025 (310 days ago)
65
78
Aug 20, 2025 (299 days ago)
Number Frequency Last Draw
20
114
Jul 19, 2025 (331 days ago)
18
110
Aug 23, 2025 (296 days ago)
14
110
Aug 09, 2025 (310 days ago)
24
106
Jul 14, 2025 (336 days ago)
25
105
Aug 27, 2025 (292 days ago)
2
104
Aug 11, 2025 (308 days ago)
21
102
Aug 04, 2025 (315 days ago)
6
102
Jun 30, 2025 (350 days ago)
5
101
Sep 10, 2025 (278 days ago)
9
101
Sep 08, 2025 (280 days ago)
4
98
Aug 13, 2025 (306 days ago)
1
97
Aug 18, 2025 (301 days ago)
11
96
Jun 18, 2025 (362 days ago)
23
95
Aug 16, 2025 (303 days ago)
8
95
Jul 30, 2025 (320 days ago)
17
93
Sep 06, 2025 (282 days ago)
13
93
May 31, 2025 (380 days ago)
26
93
Jan 01, 2025 (530 days ago)
19
91
Sep 13, 2025 (275 days ago)
15
90
May 17, 2025 (394 days ago)
3
89
Jul 28, 2025 (322 days ago)
10
85
Apr 09, 2025 (432 days ago)
7
85
Jan 15, 2025 (516 days ago)
22
82
Sep 03, 2025 (285 days ago)
12
81
Jun 28, 2025 (352 days ago)
16
80
Nov 16, 2024 (576 days ago)
29
56
Jun 13, 2015 (4020 days ago)
33
53
Jul 18, 2015 (3985 days ago)
31
51
Oct 04, 2014 (4272 days ago)
37
51
Dec 07, 2011 (5304 days ago)
35
49
Jul 29, 2015 (3974 days ago)
32
43
May 16, 2015 (4048 days ago)
27
42
Sep 12, 2015 (3929 days ago)
30
42
May 06, 2015 (4058 days ago)
28
41
Aug 12, 2015 (3960 days ago)
36
38
Nov 02, 2011 (5339 days ago)
34
36
Jan 31, 2015 (4153 days ago)
39
33
Aug 24, 2011 (5409 days ago)
38
30
Oct 29, 2011 (5343 days ago)
41
20
Nov 08, 2008 (6428 days ago)
40
19
May 03, 2008 (6617 days ago)
42
18
Mar 19, 2008 (6662 days ago)