Powerball Lottery
Arizona Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Powerball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Saturday, April 4, 2026 at 10:00 PM (in 1 day from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
| 5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
| 4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
| 4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
| 3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
| 3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
| 2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
| 1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
| Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | 39 6 9 33 2 11 | $459,600,000 |
| Dec 27, 2021 | 62 45 36 64 38 19 | $429,000,000 |
| Dec 25, 2021 | 29 45 58 55 27 2 | $410,000,000 |
| Dec 22, 2021 | 16 68 48 7 19 15 | $378,600,000 |
| Dec 20, 2021 | 13 66 2 23 34 2 | $363,300,000 |
| Dec 18, 2021 | 61 24 51 6 2 1 | $352,200,000 |
| Dec 15, 2021 | 19 20 59 40 42 15 | $335,000,000 |
| Dec 13, 2021 | 10 37 59 53 30 4 | $321,100,000 |
| Dec 11, 2021 | 25 53 44 3 64 10 | $311,000,000 |
| Dec 08, 2021 | 33 50 7 3 69 24 | $290,500,000 |
| Dec 06, 2021 | 3 21 59 50 38 6 | $279,000,000 |
| Dec 04, 2021 | 56 45 10 40 67 2 | $270,300,000 |
| Dec 01, 2021 | 12 57 38 15 63 24 | $263,600,000 |
| Nov 29, 2021 | 28 26 18 38 47 17 | $252,000,000 |
| Nov 27, 2021 | 32 55 66 64 8 10 | $243,400,000 |
| Nov 24, 2021 | 65 16 63 10 32 17 | $229,400,000 |
| Nov 22, 2021 | 7 67 20 29 38 22 | $214,200,000 |
| Nov 20, 2021 | 48 59 40 69 43 19 | $206,200,000 |
| Nov 17, 2021 | 48 3 60 16 52 1 | $190,400,000 |
| Nov 15, 2021 | 53 31 51 34 5 23 | $180,700,000 |
| Nov 13, 2021 | 45 15 35 26 8 9 | $173,400,000 |
| Nov 10, 2021 | 46 25 43 48 19 14 | $160,100,000 |
| Nov 08, 2021 | 47 46 62 57 21 8 | $150,700,000 |
| Nov 06, 2021 | 64 8 48 30 57 9 | $143,700,000 |
| Nov 03, 2021 | 50 1 57 24 2 26 | $132,500,000 |
| Nov 01, 2021 | 44 9 25 34 45 8 | $123,300,000 |
| Oct 30, 2021 | 56 23 28 5 43 19 | $116,100,000 |
| Oct 27, 2021 | 3 26 51 35 6 17 | $103,600,000 |
| Oct 25, 2021 | 29 58 44 10 27 24 | $93,700,000 |
| Oct 23, 2021 | 30 10 57 63 51 20 | $86,800,000 |
| Oct 20, 2021 | 7 41 29 43 36 5 | $73,600,000 |
| Oct 18, 2021 | 53 30 63 48 32 12 | $65,000,000 |
| Oct 16, 2021 | 30 48 31 41 42 3 | $58,600,000 |
| Oct 13, 2021 | 47 23 59 29 60 15 | $10,000,000 |
| Oct 11, 2021 | 20 11 33 39 65 24 | $38,800,000 |
| Oct 09, 2021 | 62 12 30 17 45 5 | $32,500,000 |
| Oct 06, 2021 | 17 64 52 1 58 1 | $20,000,000 |
| Oct 04, 2021 | 66 12 22 54 69 15 | $699,800,000 |
| Oct 02, 2021 | 42 38 47 52 28 1 | $651,300,000 |
| Sep 29, 2021 | 32 17 2 7 11 11 | $580,800,000 |
| Sep 27, 2021 | 44 21 22 39 60 12 | $549,200,000 |
| Sep 25, 2021 | 37 23 62 22 63 19 | $528,800,000 |
| Sep 22, 2021 | 47 63 20 40 55 5 | $493,200,000 |
| Sep 20, 2021 | 58 51 37 54 60 19 | $473,200,000 |
| Sep 18, 2021 | 45 39 5 57 36 11 | $460,600,000 |
| Sep 15, 2021 | 46 4 62 1 18 25 | $435,700,000 |
| Sep 13, 2021 | 37 63 61 50 40 21 | $419,100,000 |
| Sep 11, 2021 | 40 38 31 20 49 21 | $408,100,000 |
| Sep 08, 2021 | 22 9 41 61 47 21 | $388,200,000 |
| Sep 06, 2021 | 33 11 54 22 20 24 | $374,300,000 |
| Sep 04, 2021 | 54 32 35 40 52 1 | $366,000,000 |
| Sep 01, 2021 | 10 20 29 48 51 17 | $347,100,000 |
| Aug 30, 2021 | 61 3 51 45 15 8 | $333,900,000 |
| Aug 28, 2021 | 12 59 46 26 22 26 | $325,600,000 |
| Aug 25, 2021 | 39 59 27 54 56 24 | $304,600,000 |
| Aug 23, 2021 | 47 17 61 36 60 15 | $293,300,000 |
| Aug 21, 2021 | 59 39 36 16 28 4 | $286,900,000 |
| Aug 18, 2021 | 36 61 55 51 35 26 | $274,200,000 |
| Aug 14, 2021 | 6 65 49 67 21 18 | $259,300,000 |
| Aug 11, 2021 | 18 12 29 20 30 16 | $241,900,000 |
| Aug 07, 2021 | 24 54 7 60 36 23 | $227,600,000 |
| Aug 04, 2021 | 36 5 21 58 32 14 | $211,700,000 |
| Jul 31, 2021 | 21 22 34 1 47 4 | $198,200,000 |
| Jul 28, 2021 | 53 25 60 59 30 5 | $185,700,000 |
| Jul 24, 2021 | 4 11 67 1 59 10 | $173,500,000 |
| Jul 21, 2021 | 27 44 67 28 68 11 | $161,000,000 |
| Jul 17, 2021 | 54 38 22 15 66 3 | $149,100,000 |
| Jul 14, 2021 | 52 62 33 59 46 10 | $137,200,000 |
| Jul 10, 2021 | 29 1 62 5 54 3 | $125,700,000 |
| Jul 07, 2021 | 8 49 57 30 21 8 | $114,100,000 |
| Jul 03, 2021 | 26 55 40 41 65 24 | $101,500,000 |
| Jun 30, 2021 | 50 66 24 65 29 14 | $87,800,000 |
| Jun 26, 2021 | 31 60 43 8 39 17 | $76,300,000 |
| Jun 23, 2021 | 20 40 63 13 51 1 | $63,400,000 |
| Jun 19, 2021 | 38 22 4 39 35 20 | $52,500,000 |
| Jun 16, 2021 | 19 34 50 44 29 25 | $41,200,000 |
| Jun 12, 2021 | 8 41 38 25 34 10 | $30,700,000 |
| Jun 09, 2021 | 54 46 28 50 19 9 | $20,000,000 |
| Jun 05, 2021 | 64 52 44 69 54 26 | $285,600,000 |
| Jun 02, 2021 | 67 7 6 11 66 19 | $268,400,000 |
| May 29, 2021 | 13 11 46 22 27 20 | $252,200,000 |
| May 26, 2021 | 21 62 34 8 2 16 | $235,700,000 |
| May 22, 2021 | 40 3 27 37 19 8 | $219,900,000 |
| May 19, 2021 | 11 69 13 56 55 4 | $202,300,000 |
| May 15, 2021 | 39 4 10 37 69 24 | $187,000,000 |
| May 12, 2021 | 20 19 1 38 54 17 | $168,800,000 |
| May 08, 2021 | 20 17 12 21 26 8 | $155,900,000 |
| May 05, 2021 | 63 28 16 40 23 1 | $143,600,000 |
| May 01, 2021 | 47 36 63 35 61 3 | $131,300,000 |
| Apr 28, 2021 | 16 35 53 18 39 21 | $116,900,000 |
| Apr 24, 2021 | 36 61 59 22 48 22 | $104,000,000 |
| Apr 21, 2021 | 25 32 21 67 63 6 | $90,400,000 |
| Apr 17, 2021 | 41 21 26 10 49 25 | $78,700,000 |
| Apr 14, 2021 | 13 45 33 30 61 14 | $66,700,000 |
| Apr 10, 2021 | 16 53 23 50 14 3 | $55,400,000 |
| Apr 07, 2021 | 27 66 35 39 51 16 | $43,200,000 |
| Apr 03, 2021 | 39 17 12 53 1 5 | $32,300,000 |
| Mar 31, 2021 | 3 55 10 44 68 24 | $20,000,000 |
| Mar 27, 2021 | 39 65 6 14 38 6 | $235,400,000 |
| Mar 24, 2021 | 38 27 4 17 9 18 | $221,000,000 |
| Mar 20, 2021 | 6 61 42 1 22 4 | $205,300,000 |
| Mar 17, 2021 | 62 61 38 34 42 19 | $185,400,000 |
| Mar 13, 2021 | 56 61 11 51 5 2 | $170,900,000 |
| Mar 10, 2021 | 44 17 53 18 37 18 | $154,900,000 |
| Mar 06, 2021 | 50 11 58 52 31 18 | $141,600,000 |
| Mar 03, 2021 | 55 44 21 50 40 16 | $125,000,000 |
| Feb 27, 2021 | 44 31 2 52 28 18 | $111,100,000 |
| Feb 24, 2021 | 65 33 4 53 43 21 | $94,100,000 |
| Feb 20, 2021 | 22 8 32 4 58 4 | $81,300,000 |
| Feb 17, 2021 | 15 46 21 1 32 1 | $66,700,000 |
| Feb 13, 2021 | 68 33 20 63 28 20 | $56,400,000 |
| Feb 10, 2021 | 67 63 58 15 39 7 | $43,600,000 |
| Feb 06, 2021 | 48 1 65 16 49 8 | $32,800,000 |
| Feb 03, 2021 | 64 66 40 5 37 5 | $20,000,000 |
| Jan 30, 2021 | 61 2 7 52 1 4 | $33,200,000 |
| Jan 27, 2021 | 35 52 17 42 33 9 | $20,000,000 |
| Jan 23, 2021 | 8 5 17 28 27 14 | $23,200,000 |
| Jan 20, 2021 | 53 60 40 68 69 22 | $731,100,000 |
| Jan 16, 2021 | 67 20 65 14 39 2 | $639,400,000 |
| Jan 13, 2021 | 49 4 23 25 19 14 | $556,700,000 |
| Jan 09, 2021 | 45 46 26 14 38 13 | $489,600,000 |
| Jan 06, 2021 | 1 66 20 22 60 3 | $427,100,000 |
| Jan 02, 2021 | 3 67 41 4 11 5 | $390,200,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 32 |
294
|
Jun 21, 2025 (286 days ago) |
| 39 |
288
|
May 10, 2025 (328 days ago) |
| 23 |
282
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 16 |
282
|
Sep 03, 2025 (212 days ago) |
| 45 |
281
|
Sep 10, 2025 (205 days ago) |
| 12 |
279
|
Aug 27, 2025 (219 days ago) |
| 40 |
278
|
Sep 01, 2025 (214 days ago) |
| 20 |
277
|
May 10, 2025 (328 days ago) |
| 41 |
275
|
Sep 08, 2025 (207 days ago) |
| 19 |
274
|
Aug 25, 2025 (221 days ago) |
| 36 |
274
|
Aug 02, 2025 (244 days ago) |
| 28 |
273
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 37 |
269
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 27 |
268
|
Aug 30, 2025 (216 days ago) |
| 42 |
267
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 22 |
267
|
Aug 30, 2025 (216 days ago) |
| 30 |
266
|
Jun 09, 2025 (298 days ago) |
| 2 |
265
|
Sep 10, 2025 (205 days ago) |
| 26 |
264
|
Sep 08, 2025 (207 days ago) |
| 8 |
263
|
Sep 01, 2025 (214 days ago) |
| 14 |
263
|
Aug 23, 2025 (223 days ago) |
| 21 |
263
|
Jul 16, 2025 (261 days ago) |
| 9 |
262
|
Aug 27, 2025 (219 days ago) |
| 5 |
262
|
Jul 09, 2025 (268 days ago) |
| 44 |
261
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 33 |
261
|
Aug 30, 2025 (216 days ago) |
| 47 |
259
|
Aug 23, 2025 (223 days ago) |
| 43 |
259
|
Aug 06, 2025 (240 days ago) |
| 48 |
259
|
Jul 19, 2025 (258 days ago) |
| 10 |
259
|
May 14, 2025 (324 days ago) |
| 7 |
258
|
Aug 09, 2025 (237 days ago) |
| 35 |
258
|
Aug 02, 2025 (244 days ago) |
| 17 |
258
|
Jun 16, 2025 (291 days ago) |
| 31 |
257
|
Aug 20, 2025 (226 days ago) |
| 6 |
257
|
Aug 11, 2025 (235 days ago) |
| 24 |
256
|
Sep 10, 2025 (205 days ago) |
| 11 |
256
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 3 |
256
|
Sep 03, 2025 (212 days ago) |
| 15 |
256
|
Aug 18, 2025 (228 days ago) |
| 49 |
256
|
Aug 16, 2025 (230 days ago) |
| 38 |
255
|
Aug 04, 2025 (242 days ago) |
| 4 |
249
|
Aug 13, 2025 (233 days ago) |
| 13 |
249
|
Jun 30, 2025 (277 days ago) |
| 1 |
248
|
Jul 05, 2025 (272 days ago) |
| 18 |
247
|
Aug 30, 2025 (216 days ago) |
| 34 |
246
|
Aug 25, 2025 (221 days ago) |
| 29 |
235
|
Sep 03, 2025 (212 days ago) |
| 46 |
234
|
Aug 18, 2025 (228 days ago) |
| 25 |
232
|
Sep 01, 2025 (214 days ago) |
| 52 |
218
|
Jun 30, 2025 (277 days ago) |
| 50 |
213
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 53 |
207
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 51 |
194
|
Aug 23, 2025 (223 days ago) |
| 54 |
188
|
Jul 12, 2025 (265 days ago) |
| 55 |
174
|
Jun 30, 2025 (277 days ago) |
| 59 |
159
|
Aug 20, 2025 (226 days ago) |
| 56 |
142
|
May 31, 2025 (307 days ago) |
| 58 |
141
|
Jul 07, 2025 (270 days ago) |
| 57 |
139
|
Jul 26, 2025 (251 days ago) |
| 61 |
116
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 69 |
108
|
Sep 03, 2025 (212 days ago) |
| 64 |
106
|
Sep 10, 2025 (205 days ago) |
| 62 |
104
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 63 |
104
|
Aug 18, 2025 (228 days ago) |
| 67 |
93
|
Jul 26, 2025 (251 days ago) |
| 68 |
89
|
Aug 20, 2025 (226 days ago) |
| 66 |
89
|
May 05, 2025 (333 days ago) |
| 60 |
81
|
Aug 09, 2025 (237 days ago) |
| 65 |
78
|
Aug 20, 2025 (226 days ago) |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 20 |
114
|
Jul 19, 2025 (258 days ago) |
| 18 |
110
|
Aug 23, 2025 (223 days ago) |
| 14 |
110
|
Aug 09, 2025 (237 days ago) |
| 24 |
106
|
Jul 14, 2025 (263 days ago) |
| 25 |
105
|
Aug 27, 2025 (219 days ago) |
| 2 |
104
|
Aug 11, 2025 (235 days ago) |
| 21 |
102
|
Aug 04, 2025 (242 days ago) |
| 6 |
102
|
Jun 30, 2025 (277 days ago) |
| 5 |
101
|
Sep 10, 2025 (205 days ago) |
| 9 |
101
|
Sep 08, 2025 (207 days ago) |
| 4 |
98
|
Aug 13, 2025 (233 days ago) |
| 1 |
97
|
Aug 18, 2025 (228 days ago) |
| 11 |
96
|
Jun 18, 2025 (289 days ago) |
| 23 |
95
|
Aug 16, 2025 (230 days ago) |
| 8 |
95
|
Jul 30, 2025 (247 days ago) |
| 17 |
93
|
Sep 06, 2025 (209 days ago) |
| 13 |
93
|
May 31, 2025 (307 days ago) |
| 26 |
93
|
Jan 01, 2025 (457 days ago) |
| 19 |
91
|
Sep 13, 2025 (202 days ago) |
| 15 |
90
|
May 17, 2025 (321 days ago) |
| 3 |
89
|
Jul 28, 2025 (249 days ago) |
| 10 |
85
|
Apr 09, 2025 (359 days ago) |
| 7 |
85
|
Jan 15, 2025 (443 days ago) |
| 22 |
82
|
Sep 03, 2025 (212 days ago) |
| 12 |
81
|
Jun 28, 2025 (279 days ago) |
| 16 |
80
|
Nov 16, 2024 (503 days ago) |
| 29 |
56
|
Jun 13, 2015 (3947 days ago) |
| 33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3912 days ago) |
| 31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4199 days ago) |
| 37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5231 days ago) |
| 35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3901 days ago) |
| 32 |
43
|
May 16, 2015 (3975 days ago) |
| 27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3856 days ago) |
| 30 |
42
|
May 06, 2015 (3985 days ago) |
| 28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3887 days ago) |
| 36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5266 days ago) |
| 34 |
36
|
Jan 31, 2015 (4080 days ago) |
| 39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5336 days ago) |
| 38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5270 days ago) |
| 41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6355 days ago) |
| 40 |
19
|
May 03, 2008 (6544 days ago) |
| 42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6589 days ago) |