Classic Lotto 47 logo

Classic Lotto 47 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-47

Jackpot Odds: 1 in 10,737,573

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Wednesday, Saturday

Next Draw: Wednesday, June 17, 2026 at 10:00 PM (in 2 days from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
6 of 6 Jackpot 1 in 10,737,573
5 of 6 $2,500 1 in 42,235
4 of 6 $100 1 in 811
3 of 6 $5 1 in 47
2 of 6 $1 1 in 7

About Classic Lotto 47

Classic Lotto 47

Classic Lotto 47 is a Michigan Lottery game where players choose six numbers from 1 to 47. Drawings are held every Wednesday and Saturday.

How to Play

  1. Purchase a Classic Lotto 47 ticket for $1 per play.
  2. Select six numbers from 1 to 47. You can either choose your own numbers or select the Easy Pick option to have the computer randomly select your numbers.
  3. Mark your numbers on a playslip or tell the retailer your selections.
  4. Check your ticket carefully before leaving the store.
  5. Tickets can be purchased up to 7:08 p.m. on draw nights.

Drawing

Drawings are held every Wednesday and Saturday at approximately 7:29 p.m. ET.

Prizes

The jackpot starts at $1 million and grows until someone wins it. You can also win other cash prizes by matching fewer numbers:

  • 6 of 6: Jackpot
  • 5 of 6: $2,500
  • 4 of 6: $100
  • 3 of 6: $5
  • 2 of 6: $1

All prizes are subject to Michigan Lottery rules and regulations.

Odds of Winning

  • Jackpot: 1 in 10,737,573
  • 5 of 6: 1 in 42,235
  • 4 of 6: 1 in 811
  • 3 of 6: 1 in 47
  • 2 of 6: 1 in 7

Disclaimer

This information is for informational purposes only and may not be entirely accurate. Always consult the official Michigan Lottery website or contact the Michigan Lottery for the most up-to-date information.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 28, 2024 5 7 25 34 35 36
Dec 25, 2024 2 14 27 31 45 46
Dec 21, 2024 1 10 15 22 29 38
Dec 18, 2024 16 18 26 30 32 37
Dec 14, 2024 9 15 16 30 40 44
Dec 11, 2024 33 35 42 44 45 47
Dec 07, 2024 2 3 10 16 18 38
Dec 04, 2024 2 10 13 24 29 46
Nov 30, 2024 2 8 13 18 20 23
Nov 27, 2024 8 10 20 21 34 35
Nov 23, 2024 22 28 31 32 33 37
Nov 20, 2024 9 10 14 20 23 32
Nov 16, 2024 4 5 7 31 43 45
Nov 13, 2024 8 11 18 22 37 47
Nov 09, 2024 2 21 22 24 27 32
Nov 06, 2024 20 22 23 27 39 41
Nov 02, 2024 6 13 27 33 41 44
Oct 30, 2024 7 21 26 27 40 44
Oct 26, 2024 1 3 7 17 33 43
Oct 23, 2024 9 21 28 34 35 47
Oct 19, 2024 11 15 20 32 35 39
Oct 16, 2024 6 16 30 34 45 47
Oct 12, 2024 2 4 17 35 37 40
Oct 09, 2024 14 15 23 31 35 38
Oct 05, 2024 2 5 20 33 40 41
Oct 02, 2024 12 13 23 30 34 42
Sep 28, 2024 2 3 19 32 33 37
Sep 25, 2024 4 12 25 33 41 47
Sep 21, 2024 2 8 16 22 37 43
Sep 18, 2024 5 12 13 36 39 45
Sep 14, 2024 1 3 7 26 30 45
Sep 11, 2024 9 26 29 36 37 45
Sep 07, 2024 6 16 19 34 37 47
Sep 04, 2024 4 5 11 17 18 26
Aug 31, 2024 5 20 21 22 25 46
Aug 28, 2024 5 7 19 22 24 38
Aug 24, 2024 2 9 18 33 38 40
Aug 21, 2024 22 24 25 31 32 33
Aug 17, 2024 3 8 27 34 40 43
Aug 14, 2024 3 28 29 34 36 47
Aug 10, 2024 2 3 6 15 34 39
Aug 07, 2024 2 23 29 36 41 44
Aug 03, 2024 7 11 15 19 35 45
Jul 31, 2024 8 12 20 21 23 30
Jul 27, 2024 4 32 34 42 44 46
Jul 24, 2024 12 28 30 34 37 46
Jul 20, 2024 5 14 20 31 33 41
Jul 17, 2024 1 9 22 34 38 45
Jul 13, 2024 3 12 32 33 43 45
Jul 10, 2024 9 17 20 26 39 44
Jul 06, 2024 10 23 26 27 31 33
Jul 03, 2024 6 8 9 19 40 41
Jun 29, 2024 24 25 28 29 30 44
Jun 26, 2024 17 18 24 29 36 43
Jun 22, 2024 3 4 6 15 37 47
Jun 19, 2024 9 10 12 22 39 42
Jun 15, 2024 2 3 25 31 33 40
Jun 12, 2024 9 10 13 33 44 45
Jun 08, 2024 1 13 24 39 45 46
Jun 05, 2024 23 28 31 34 35 40
Jun 01, 2024 2 10 14 20 43 44
May 29, 2024 4 18 20 30 36 42
May 25, 2024 1 2 25 26 27 39
May 22, 2024 22 24 26 40 41 44
May 18, 2024 5 8 9 12 13 40
May 15, 2024 15 17 21 35 38 43
May 11, 2024 15 21 22 33 40 46
May 08, 2024 7 10 15 24 35 46
May 04, 2024 4 15 22 40 46 47
May 01, 2024 5 9 21 24 26 32
Apr 27, 2024 7 16 19 24 28 38
Apr 24, 2024 12 17 23 29 36 39
Apr 20, 2024 4 9 20 22 30 45
Apr 17, 2024 2 9 10 15 18 21
Apr 13, 2024 1 9 23 32 34 47
Apr 10, 2024 5 12 15 21 26 41
Apr 06, 2024 12 22 27 36 42 44
Apr 03, 2024 2 4 17 19 32 46
Mar 30, 2024 5 12 18 20 23 31
Mar 27, 2024 3 5 10 16 19 23
Mar 23, 2024 8 13 27 30 34 35
Mar 20, 2024 15 18 24 28 37 39
Mar 16, 2024 1 10 21 30 32 38
Mar 13, 2024 4 12 14 16 25 47
Mar 09, 2024 17 29 33 38 42 43
Mar 06, 2024 4 21 23 31 33 42
Mar 02, 2024 18 23 27 29 44 46
Feb 28, 2024 4 10 16 21 33 47
Feb 24, 2024 16 18 21 28 35 43
Feb 21, 2024 13 16 25 27 31 47
Feb 17, 2024 11 12 13 28 40 46
Feb 14, 2024 5 10 24 30 41 43
Feb 10, 2024 1 15 27 37 41 44
Feb 07, 2024 11 13 15 35 45 47
Feb 03, 2024 7 9 27 36 40 44
Jan 31, 2024 3 5 7 16 19 30
Jan 27, 2024 9 12 25 30 38 41
Jan 24, 2024 13 19 25 32 37 41
Jan 20, 2024 8 23 26 31 36 40
Jan 17, 2024 5 12 15 24 40 45
Jan 13, 2024 1 2 10 19 27 36
Jan 10, 2024 12 16 18 27 32 33
Jan 06, 2024 5 20 33 35 45 47
Jan 03, 2024 1 8 13 15 27 42
Number Frequency Last Draw
2
156
Aug 02, 2025 (317 days ago)
4
138
Sep 06, 2025 (282 days ago)
28
138
Sep 06, 2025 (282 days ago)
33
136
Sep 13, 2025 (275 days ago)
38
136
Aug 06, 2025 (313 days ago)
43
132
May 14, 2025 (397 days ago)
18
128
Jul 16, 2025 (334 days ago)
17
127
Sep 06, 2025 (282 days ago)
9
124
Aug 20, 2025 (299 days ago)
26
123
Aug 23, 2025 (296 days ago)
40
122
Aug 23, 2025 (296 days ago)
41
121
Sep 03, 2025 (285 days ago)
10
121
Aug 27, 2025 (292 days ago)
12
121
Aug 20, 2025 (299 days ago)
39
120
Aug 30, 2025 (289 days ago)
21
119
Jul 30, 2025 (320 days ago)
5
119
Jul 19, 2025 (331 days ago)
8
118
Sep 13, 2025 (275 days ago)
30
118
Aug 30, 2025 (289 days ago)
13
118
Jul 23, 2025 (327 days ago)
1
117
Sep 03, 2025 (285 days ago)
44
117
Aug 30, 2025 (289 days ago)
27
117
Aug 09, 2025 (310 days ago)
22
117
Aug 02, 2025 (317 days ago)
45
116
Sep 10, 2025 (278 days ago)
3
114
Sep 03, 2025 (285 days ago)
7
114
Sep 03, 2025 (285 days ago)
24
113
Sep 13, 2025 (275 days ago)
19
113
Sep 10, 2025 (278 days ago)
47
113
Sep 06, 2025 (282 days ago)
37
113
Sep 03, 2025 (285 days ago)
29
113
Aug 23, 2025 (296 days ago)
11
112
Sep 03, 2025 (285 days ago)
34
111
Aug 30, 2025 (289 days ago)
31
110
Aug 13, 2025 (306 days ago)
23
110
Jul 19, 2025 (331 days ago)
25
108
Sep 13, 2025 (275 days ago)
35
108
Sep 13, 2025 (275 days ago)
15
108
Aug 20, 2025 (299 days ago)
14
107
Sep 10, 2025 (278 days ago)
42
107
Aug 09, 2025 (310 days ago)
16
106
Aug 27, 2025 (292 days ago)
6
106
Jul 26, 2025 (324 days ago)
46
104
Sep 06, 2025 (282 days ago)
20
103
Jul 12, 2025 (338 days ago)
32
101
Sep 10, 2025 (278 days ago)
36
95
Sep 13, 2025 (275 days ago)