Powerball Lottery
Iowa Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Power Ball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Monday, June 15, 2026 at 10:00 PM (in 8 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
| 5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
| 4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
| 4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
| 3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
| 3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
| 2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
| 1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
| Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 30, 2009 | 5 52 14 38 39 6 | $20,000,000 |
| Dec 26, 2009 | 53 41 36 32 37 30 | $63,456,865 |
| Dec 23, 2009 | 52 8 49 51 32 23 | $110,000,000 |
| Dec 19, 2009 | 24 41 17 47 39 21 | $92,900,000 |
| Dec 16, 2009 | 23 43 25 35 13 15 | $79,300,000 |
| Dec 12, 2009 | 14 41 12 13 35 29 | $66,800,000 |
| Dec 09, 2009 | 58 12 5 1 13 21 | $53,400,000 |
| Dec 05, 2009 | 41 58 27 39 44 17 | $42,500,000 |
| Dec 02, 2009 | 37 46 14 34 55 37 | $30,500,000 |
| Nov 28, 2009 | 46 50 27 28 26 21 | $25,000,000 |
| Nov 25, 2009 | 18 13 4 59 49 5 | $20,000,000 |
| Nov 21, 2009 | 26 36 7 49 58 4 | $16,727,823 |
| Nov 18, 2009 | 58 59 32 50 42 31 | $25,000,000 |
| Nov 14, 2009 | 57 30 19 48 32 14 | $20,000,000 |
| Nov 11, 2009 | 12 8 22 29 14 22 | $48,367,329 |
| Nov 07, 2009 | 32 37 46 50 7 26 | $82,600,000 |
| Nov 04, 2009 | 51 10 45 11 14 17 | $67,700,000 |
| Oct 31, 2009 | 19 26 54 41 2 23 | $55,300,000 |
| Oct 28, 2009 | 51 46 26 3 11 23 | $41,900,000 |
| Oct 24, 2009 | 38 22 59 49 14 16 | $31,600,000 |
| Oct 21, 2009 | 34 51 45 6 16 4 | $25,000,000 |
| Oct 17, 2009 | 16 5 49 30 25 39 | $20,000,000 |
| Oct 14, 2009 | 15 30 5 40 25 6 | $16,703,508 |
| Oct 10, 2009 | 45 49 50 13 32 30 | $25,000,000 |
| Oct 07, 2009 | 2 50 38 21 20 22 | $20,000,000 |
| Oct 03, 2009 | 50 57 24 12 48 22 | $101,160,404 |
| Sep 30, 2009 | 52 54 41 42 57 30 | $171,500,000 |
| Sep 26, 2009 | 34 20 36 39 18 19 | $150,800,000 |
| Sep 23, 2009 | 7 8 29 20 25 11 | $131,700,000 |
| Sep 19, 2009 | 25 24 49 30 5 23 | $114,400,000 |
| Sep 16, 2009 | 17 56 37 40 51 25 | $96,100,000 |
| Sep 12, 2009 | 13 28 56 41 38 25 | $82,200,000 |
| Sep 09, 2009 | 16 18 51 53 4 23 | $68,900,000 |
| Sep 05, 2009 | 35 27 16 9 57 29 | $57,100,000 |
| Sep 02, 2009 | 23 47 36 18 59 36 | $45,500,000 |
| Aug 29, 2009 | 1 53 20 37 52 33 | $34,500,000 |
| Aug 26, 2009 | 43 23 1 21 30 11 | $25,000,000 |
| Aug 22, 2009 | 6 51 3 20 32 23 | $20,000,000 |
| Aug 19, 2009 | 14 24 31 43 51 27 | $129,777,212 |
| Aug 15, 2009 | 14 26 32 15 36 12 | $217,600,000 |
| Aug 12, 2009 | 32 10 25 47 34 5 | $188,600,000 |
| Aug 08, 2009 | 45 37 50 33 4 11 | $164,200,000 |
| Aug 05, 2009 | 34 25 41 49 46 29 | $140,800,000 |
| Aug 01, 2009 | 53 37 46 39 5 8 | $122,100,000 |
| Jul 29, 2009 | 38 2 43 5 59 8 | $104,600,000 |
| Jul 25, 2009 | 33 5 52 46 17 9 | $89,000,000 |
| Jul 22, 2009 | 6 22 4 16 32 11 | $75,100,000 |
| Jul 18, 2009 | 21 26 47 4 28 37 | $63,300,000 |
| Jul 15, 2009 | 26 50 57 52 51 37 | $49,900,000 |
| Jul 11, 2009 | 39 1 4 42 20 2 | $39,600,000 |
| Jul 08, 2009 | 50 56 42 53 19 39 | $30,000,000 |
| Jul 04, 2009 | 22 4 41 44 9 14 | $25,000,000 |
| Jul 01, 2009 | 38 53 9 52 32 15 | $20,000,000 |
| Jun 27, 2009 | 48 39 26 18 22 17 | $12,506,253 |
| Jun 24, 2009 | 53 24 51 16 18 16 | $20,000,000 |
| Jun 20, 2009 | 28 22 3 11 18 33 | $42,459,584 |
| Jun 17, 2009 | 53 9 37 5 42 27 | $73,100,000 |
| Jun 13, 2009 | 20 41 13 35 16 6 | $60,100,000 |
| Jun 10, 2009 | 26 42 58 27 15 37 | $47,200,000 |
| Jun 06, 2009 | 45 10 23 30 18 2 | $35,300,000 |
| Jun 03, 2009 | 22 20 32 16 37 9 | $25,000,000 |
| May 30, 2009 | 51 42 1 59 23 20 | $20,000,000 |
| May 27, 2009 | 5 16 6 21 12 7 | $118,005,530 |
| May 23, 2009 | 52 19 57 34 23 21 | $198,600,000 |
| May 20, 2009 | 23 30 42 35 31 6 | $169,200,000 |
| May 16, 2009 | 6 7 40 56 31 38 | $148,300,000 |
| May 13, 2009 | 30 40 37 32 19 37 | $131,100,000 |
| May 09, 2009 | 49 32 4 15 58 21 | $113,700,000 |
| May 06, 2009 | 12 7 22 31 8 18 | $94,700,000 |
| May 02, 2009 | 45 20 38 42 3 27 | $81,000,000 |
| Apr 29, 2009 | 6 36 50 19 59 13 | $65,100,000 |
| Apr 25, 2009 | 52 42 30 8 26 15 | $54,200,000 |
| Apr 22, 2009 | 30 15 48 22 37 12 | $42,500,000 |
| Apr 18, 2009 | 7 28 44 43 15 20 | $32,100,000 |
| Apr 15, 2009 | 59 22 26 16 27 5 | $25,000,000 |
| Apr 11, 2009 | 46 49 7 35 28 20 | $20,000,000 |
| Apr 08, 2009 | 52 56 1 6 48 9 | $79,681,117 |
| Apr 04, 2009 | 21 57 58 14 50 7 | $126,200,000 |
| Apr 01, 2009 | 2 33 41 54 9 14 | $110,700,000 |
| Mar 28, 2009 | 48 2 16 41 3 19 | $95,300,000 |
| Mar 25, 2009 | 23 47 10 20 54 26 | $80,700,000 |
| Mar 21, 2009 | 49 27 23 52 19 21 | $68,300,000 |
| Mar 18, 2009 | 16 29 26 45 41 1 | $56,400,000 |
| Mar 14, 2009 | 7 44 33 30 51 10 | $45,100,000 |
| Mar 11, 2009 | 13 7 47 3 34 30 | $32,500,000 |
| Mar 07, 2009 | 59 27 56 28 21 21 | $25,000,000 |
| Mar 04, 2009 | 6 1 44 55 49 36 | $20,000,000 |
| Feb 28, 2009 | 3 58 16 20 42 7 | $93,258,224 |
| Feb 25, 2009 | 32 49 42 56 17 11 | $150,200,000 |
| Feb 21, 2009 | 31 46 13 45 41 21 | $130,400,000 |
| Feb 18, 2009 | 44 15 56 39 2 15 | $108,300,000 |
| Feb 14, 2009 | 33 8 45 9 2 5 | $92,700,000 |
| Feb 11, 2009 | 5 22 45 49 10 37 | $78,900,000 |
| Feb 07, 2009 | 18 53 5 28 20 27 | $66,600,000 |
| Feb 04, 2009 | 24 44 30 32 7 18 | $54,200,000 |
| Jan 31, 2009 | 33 26 14 41 1 37 | $43,100,000 |
| Jan 28, 2009 | 10 32 18 5 23 4 | $30,000,000 |
| Jan 24, 2009 | 6 37 42 20 25 25 | $25,000,000 |
| Jan 21, 2009 | 26 20 54 46 38 23 | $20,000,000 |
| Jan 17, 2009 | 9 5 59 23 2 26 | $97,966,542 |
| Jan 14, 2009 | 46 34 25 8 39 34 | $147,300,000 |
| Jan 10, 2009 | 8 56 10 18 43 9 | $129,700,000 |
| Jan 07, 2009 | 31 52 23 33 38 24 | $105,300,000 |
| Jan 03, 2009 | 38 22 55 24 17 24 | $91,000,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 32 |
294
|
Jun 21, 2025 (359 days ago) |
| 39 |
288
|
May 10, 2025 (401 days ago) |
| 23 |
282
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 16 |
282
|
Sep 03, 2025 (285 days ago) |
| 45 |
281
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 12 |
279
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 40 |
278
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 20 |
277
|
May 10, 2025 (401 days ago) |
| 41 |
275
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 19 |
274
|
Aug 25, 2025 (294 days ago) |
| 36 |
274
|
Aug 02, 2025 (317 days ago) |
| 28 |
273
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 37 |
269
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 27 |
268
|
Aug 30, 2025 (289 days ago) |
| 42 |
267
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 22 |
267
|
Aug 30, 2025 (289 days ago) |
| 30 |
266
|
Jun 09, 2025 (371 days ago) |
| 2 |
265
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 26 |
264
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 8 |
263
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 14 |
263
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 21 |
263
|
Jul 16, 2025 (334 days ago) |
| 9 |
262
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 5 |
262
|
Jul 09, 2025 (341 days ago) |
| 44 |
261
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 33 |
261
|
Aug 30, 2025 (289 days ago) |
| 47 |
259
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 43 |
259
|
Aug 06, 2025 (313 days ago) |
| 48 |
259
|
Jul 19, 2025 (331 days ago) |
| 10 |
259
|
May 14, 2025 (397 days ago) |
| 7 |
258
|
Aug 09, 2025 (310 days ago) |
| 35 |
258
|
Aug 02, 2025 (317 days ago) |
| 17 |
258
|
Jun 16, 2025 (364 days ago) |
| 31 |
257
|
Aug 20, 2025 (299 days ago) |
| 6 |
257
|
Aug 11, 2025 (308 days ago) |
| 24 |
256
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 11 |
256
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 3 |
256
|
Sep 03, 2025 (285 days ago) |
| 15 |
256
|
Aug 18, 2025 (301 days ago) |
| 49 |
256
|
Aug 16, 2025 (303 days ago) |
| 38 |
255
|
Aug 04, 2025 (315 days ago) |
| 4 |
249
|
Aug 13, 2025 (306 days ago) |
| 13 |
249
|
Jun 30, 2025 (350 days ago) |
| 1 |
248
|
Jul 05, 2025 (345 days ago) |
| 18 |
247
|
Aug 30, 2025 (289 days ago) |
| 34 |
246
|
Aug 25, 2025 (294 days ago) |
| 29 |
235
|
Sep 03, 2025 (285 days ago) |
| 46 |
234
|
Aug 18, 2025 (301 days ago) |
| 25 |
232
|
Sep 01, 2025 (287 days ago) |
| 52 |
218
|
Jun 30, 2025 (350 days ago) |
| 50 |
213
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 53 |
207
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 51 |
194
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 54 |
188
|
Jul 12, 2025 (338 days ago) |
| 55 |
174
|
Jun 30, 2025 (350 days ago) |
| 59 |
159
|
Aug 20, 2025 (299 days ago) |
| 56 |
142
|
May 31, 2025 (380 days ago) |
| 58 |
141
|
Jul 07, 2025 (343 days ago) |
| 57 |
139
|
Jul 26, 2025 (324 days ago) |
| 61 |
116
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 69 |
108
|
Sep 03, 2025 (285 days ago) |
| 64 |
106
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 62 |
104
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 63 |
104
|
Aug 18, 2025 (301 days ago) |
| 67 |
93
|
Jul 26, 2025 (324 days ago) |
| 68 |
89
|
Aug 20, 2025 (299 days ago) |
| 66 |
89
|
May 05, 2025 (406 days ago) |
| 60 |
81
|
Aug 09, 2025 (310 days ago) |
| 65 |
78
|
Aug 20, 2025 (299 days ago) |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 20 |
114
|
Jul 19, 2025 (331 days ago) |
| 18 |
110
|
Aug 23, 2025 (296 days ago) |
| 14 |
110
|
Aug 09, 2025 (310 days ago) |
| 24 |
106
|
Jul 14, 2025 (336 days ago) |
| 25 |
105
|
Aug 27, 2025 (292 days ago) |
| 2 |
104
|
Aug 11, 2025 (308 days ago) |
| 21 |
102
|
Aug 04, 2025 (315 days ago) |
| 6 |
102
|
Jun 30, 2025 (350 days ago) |
| 5 |
101
|
Sep 10, 2025 (278 days ago) |
| 9 |
101
|
Sep 08, 2025 (280 days ago) |
| 4 |
98
|
Aug 13, 2025 (306 days ago) |
| 1 |
97
|
Aug 18, 2025 (301 days ago) |
| 11 |
96
|
Jun 18, 2025 (362 days ago) |
| 23 |
95
|
Aug 16, 2025 (303 days ago) |
| 8 |
95
|
Jul 30, 2025 (320 days ago) |
| 17 |
93
|
Sep 06, 2025 (282 days ago) |
| 13 |
93
|
May 31, 2025 (380 days ago) |
| 26 |
93
|
Jan 01, 2025 (530 days ago) |
| 19 |
91
|
Sep 13, 2025 (275 days ago) |
| 15 |
90
|
May 17, 2025 (394 days ago) |
| 3 |
89
|
Jul 28, 2025 (322 days ago) |
| 10 |
85
|
Apr 09, 2025 (432 days ago) |
| 7 |
85
|
Jan 15, 2025 (516 days ago) |
| 22 |
82
|
Sep 03, 2025 (285 days ago) |
| 12 |
81
|
Jun 28, 2025 (352 days ago) |
| 16 |
80
|
Nov 16, 2024 (576 days ago) |
| 29 |
56
|
Jun 13, 2015 (4020 days ago) |
| 33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3985 days ago) |
| 31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4272 days ago) |
| 37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5304 days ago) |
| 35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3974 days ago) |
| 32 |
43
|
May 16, 2015 (4048 days ago) |
| 27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3929 days ago) |
| 30 |
42
|
May 06, 2015 (4058 days ago) |
| 28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3960 days ago) |
| 36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5339 days ago) |
| 34 |
36
|
Jan 31, 2015 (4153 days ago) |
| 39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5409 days ago) |
| 38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5343 days ago) |
| 41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6428 days ago) |
| 40 |
19
|
May 03, 2008 (6617 days ago) |
| 42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6662 days ago) |